PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Despesa executada no periodo de Junho de 2017

POR ORGÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
02 GABINETE DO PREFEITO 125.848,19 655.449,56
03 SECRET. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 137.600,51 1.730.325,76
04 SECRET. MUN. DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS 196.091,72 2.160.790,79
05 SECRET. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBA 563.729,19 2.138.648,02
07 SECRET. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 1.596.708,72 8.446.945,28
08 SECRET. MUNIC. DE PROMOCAO HUMANA 202.028,79 1.270.670,18
11 SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE 1.135.575,71 12.616.571,00
14 SECRET. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E SUSTENTAVEL 20.494,66 303.514,54
15 SECRET. MUN. DE TRABALHO E CIDADANIA 39.069,19 209.505,96
16 SECRET. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL 256.350,48 1.252.431,62
17 SECRET. GERAL DE GOVERNO 56.297,75 292.058,10
Total 4.329.794,91 31.076.910,81

POR UNIDADE ORCAMENTÁRIA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0201 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO 58.085,36 250.770,97
0202 ASSESSORIA JURIDICA 33.672,94 155.164,62
0203 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESPORTO 34.089,89 249.513,97
0301 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTÃO PÚBLICA 137.600,51 1.730.325,76
0303 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 0,00
0401 ASSESSORIA FINANCEIRA 175.915,50 2.065.009,36
0402 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00
0403 ASSESSORIA DE SUPRIMENTOS 20.176,22 95.781,43
0501 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 59.935,95 370.680,35
0502 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 28.434,50 98.007,15
0503 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS 475.358,74 1.669.960,52
0701 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SMEC 193.827,20 1.072.239,52
0702 ENSINO INFANTIL 87.379,47 564.549,96
0703 ENSINO FUNDAMENTAL 290.561,49 1.977.262,39
0704 FUNDEB 989.501,99 4.390.835,62
0705 OUTRAS MODALIDADES EDUCAÇÃO 1.387,16 149.586,49
0706 DEPARTAMENTO DE CULTURA 34.051,41 292.471,30
0801 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 51.963,55 309.690,34
0802 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 85.280,23 660.116,71
0803 FMDCA - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT 57.144,32 267.349,28
0804 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 7.640,69 33.513,85
1101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 1.051.847,19 12.187.400,89
1102 DESPESAS NÃO COMPUTADAS COM SAUDE 83.728,52 429.170,11
1401 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDEDOR 20.494,66 212.645,59
1402 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 0,00 90.868,95
1501 DEPARTAMENTO DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSION 36.602,58 200.352,74
1502 DEPARTAMENTO DE POLITICAS E SERVIÇO EM CIDADANIA 2.466,61 9.153,22
1601 ASSESSORIA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL 186.256,74 851.510,03
1602 ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA RURAL 70.093,74 400.921,59
1701 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 56.297,75 251.691,43
1702 DEPARTAMENTO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR 0,00 40.366,67
Total 4.329.794,91 31.076.910,81

POR FUNÇÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0004 Administração 740.829,02 4.777.028,15
0006 Segurança Pública 0,00 4.497,87
0008 Assistência Social 194.388,10 1.237.156,33
0009 Previdência Social 6.350,38 28.419,87
0010 Saúde 1.135.575,71 12.616.571,00
0011 Trabalho 7.509,75 53.452,28
0012 Educação 1.562.657,31 8.156.129,78
0013 Cultura 34.051,41 290.815,50
0015 Urbanismo 421.401,62 936.159,15
0016 Habitação 7.640,69 33.513,85
0018 Gestão Ambiental 0,00 26.297,40
0020 Agricultura 100.506,00 286.252,00
0022 Indústria 0,00 0,00
0023 Comércio e Serviços 600,00 64.738,89
0025 Energia 8.482,93 532.703,30
0026 Transporte 92.915,85 714.973,65
0027 Desporto e Lazer 11.083,69 128.121,09
0028 Encargos Especiais 5.802,45 1.190.080,70
0099 Reserva de Contingência 0,00 0,00
Total 4.329.794,91 31.076.910,81

POR PROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 OPERACOES ESPECIAIS 5.802,45 1.810.080,70
0004 DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL 0,00 79.666,67
0005 PROGRAMA ESCOLA DE GOVERNO 13.319,20 42.769,59
0006 SERVICOS DE TRÂNSITO 10.923,00 17.574,50
0007 PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL 72.362,35 484.325,35
0008 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 606.626,89 3.066.935,01
0010 ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 999,90 15.394,59
0014 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 23.978,97 89.514,17
0015 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 5.962,78 79.543,22
0016 SEGURANÇA DO CIDADÃO 0,00 4.497,87
0017 GIRUÁ DESENVOLVE 600,00 64.738,89
0020 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO 21.704,39 88.416,27
0021 ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE 0,00 48.731,60
0022 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 57.144,32 267.349,28
0023 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 1.387,16 204.085,69
0024 AÇÕES SOLIDÁRIAS 35.806,79 226.462,79
0025 PROTEÇÃO SOCIAL 0,00 111.454,70
0026 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO PELO 94.154,11 535.579,06
0027 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E 451.013,79 2.509.123,84
0028 ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUN 37.509,74 233.405,79
0031 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE 939.970,36 11.422.163,67
0035 TRABALHO, EMPREGO E RENDA 7.509,75 44.813,28
0036 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 16.879,00 73.629,00
0037 SANEAMENTO GERAL 393,75 5.940,74
0039 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 0,00 90.293,40
0040 LIMPEZA PÚBLICA 390.796,73 756.448,14
0041 ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL 8.482,93 532.703,30
0043 EDUCAÇÃO INFANTIL 280.173,77 1.408.892,51
0044 ENSINO FUNDAMENTAL 997.601,40 4.768.035,47
0050 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL -308,05 12.252,39
0054 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 33.524,05 287.742,80
0055 CENTRO DE REFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 21.412,52 99.567,39
0057 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 41.688,58 305.954,06
0059 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS 56.940,65 298.257,68
0066 FOMENTO AS ATIVIDADES RURAIS 83.627,00 148.627,00
0072 GIRUÁ EM AÇÃO E MOVIMENTO 0,00 15.425,00
0077 ESPORTE PARA TODOS 0,00 34.938,00
0080 POLÍTICA HABITACIONAL 7.640,69 33.513,85
0083 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR 1.360,00 748.571,00
0088 RECEPÇÕES E HOMENAGENS 339,33 339,33
0094 PARTICIPAÇÃO POPULAR 0,00 0,00
0095 DEFESA DO CONSUMIDOR 2.466,61 9.153,22
0099 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00
Total 4.329.794,91 31.076.910,81

POR SUBPROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 4.328.320,92 31.073.355,10
0122 0,00 0,00
0243 0,00 0,00
0302 0,00 0,00
0482 1.473,99 3.554,91
0845 0,00 0,80
Total 4.329.794,91 31.076.910,81

POR ELEMENTO DA DESPESA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
3190 04 00 00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 314.111,68 1.280.746,49
3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M 37.509,74 233.405,79
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.172.102,61 9.570.055,91
3190 13 00 00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 92.943,26 522.920,68
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL 61.344,89 381.360,00
3190 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 2.736,23 16.417,38
3191 13 00 00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 147.423,30 871.645,55
3191 13 99 01 000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQU 303.590,49 1.637.478,29
3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 0,00 119.307,12
3290 22 00 00 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 343.775,91
3330 93 00 00 000 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 0,00 0,00
3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES 64.287,16 1.163.418,52
3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS 151.704,39 486.249,37
3360 45 00 00 000 SUBVENCOES ECONOMICAS 0,00 0,00
3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0,00 40.997,28
3390 14 00 00 000 DIARIAS - CIVIL 4.175,00 25.250,00
3390 18 00 00 000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0,00 0,00
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO 74.590,37 1.196.767,50
3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 999,90 10.417,26
3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUIT 51.259,11 237.110,47
3390 33 00 00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.514,20 23.064,09
3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.260,00 50.110,00
3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 610,00 134.804,32
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 654.003,84 10.123.593,74
3390 46 00 00 000 AUXILIO-ALIMENTACAO 1.360,00 748.571,00
3390 47 00 00 000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 3.635,31 648.053,22
3390 48 00 00 000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0,00 1.395,93
3390 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 3.066,22 23.069,27
3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.086,85 18.598,68
3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 638,14 638,14
3393 32 00 00 000 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI 0,00 180.330,96
4420 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 30.181,35
4430 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00
4450 42 00 00 000 AUXILIOS 0,00 0,00
4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 374,50
4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00
4490 42 00 00 000 AUXILIOS 0,00 0,00
4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALACOES 153.134,22 237.757,07
4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.708,00 63.940,02
4490 61 00 00 000 AQUISICAO DE IMOVEIS 0,00 0,00
4590 61 00 00 000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00
4690 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 0,00 655.105,00
4690 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 0,00
9999 99 99 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0,00 0,00
Total 4.329.794,91 31.076.910,81