PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Execução da Receita em Junho de 2017


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 00 00 RECEITAS CORRENTES 4.627.401,98 30.441.329,62
1100 00 00 00 00 00 RECEITA TRIBUTARIA 349.363,37 2.762.453,15
1110 00 00 00 00 00 IMPOSTOS 325.705,16 2.229.368,51
1112 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 237.568,15 1.714.131,92
1112 01 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 10.975,32 37.667,01
1112 01 01 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – MU 10.975,32 37.667,01
1112 01 01 01 00 00 ITR - MDE 548,77 1.883,36
1112 01 01 02 00 00 ITR - FUNDEB 2.195,06 7.533,34
1112 01 01 03 00 00 ITR - ASPS 1.646,28 5.649,98
1112 01 01 04 00 00 ITR - PROPRIO 6.585,21 22.600,33
1112 02 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 12.998,63 677.324,37
1112 02 00 01 00 00 IPTU - PROPRIO 7.798,23 406.386,71
1112 02 00 02 00 00 IPTU - MDE 3.250,32 169.337,46
1112 02 00 03 00 00 IPTU - ASPS 1.950,08 101.600,20
1112 04 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 111.530,43 713.057,54
1112 04 31 00 00 00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM 111.530,43 713.057,54
1112 04 31 01 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 92.918,38 652.875,86
1112 04 31 01 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO 55.751,01 391.725,19
1112 04 31 01 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE 23.229,61 163.219,21
1112 04 31 01 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS 13.937,76 97.931,46
1112 04 31 02 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 6.024,33 31.370,42
1112 04 31 02 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO 3.614,60 18.822,24
1112 04 31 02 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE 1.506,08 7.842,61
1112 04 31 02 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS 903,65 4.705,57
1112 04 31 03 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGO 9.983,88 19.967,76
1112 04 31 03 01 00 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO 5.990,33 11.980,66
1112 04 31 03 02 00 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE 2.495,97 4.991,94
1112 04 31 03 03 00 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS 1.497,58 2.995,16
1112 04 31 04 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RE 0,00 1.795,77
1112 04 31 04 01 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO 0,00 1.077,46
1112 04 31 04 02 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO 0,00 448,94
1112 04 31 04 03 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO 0,00 269,37
1112 04 31 05 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RE 1.795,77 1.795,77
1112 04 31 05 01 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - P 1.077,46 1.077,46
1112 04 31 05 02 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - M 448,94 448,94
1112 04 31 05 03 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - A 269,37 269,37
1112 04 31 06 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 808,07 5.251,96
1112 04 31 06 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 484,80 3.150,88
1112 04 31 06 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 202,06 1.313,27
1112 04 31 06 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 121,21 787,81
1112 08 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM 102.063,77 286.083,00
1112 08 00 01 00 00 ITBI - PROPRIO 61.238,19 171.649,67
1112 08 00 02 00 00 ITBI - MDE 25.515,99 71.520,88
1112 08 00 03 00 00 ITBI - ASPS 15.309,59 42.912,45
1113 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 88.137,01 515.236,59
1113 05 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 88.137,01 515.236,59
1113 05 01 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 88.137,01 515.236,59
1113 05 01 01 00 00 ISS - PROPRIO 52.881,86 309.140,20
1113 05 01 01 01 00 ISS-PROPRIO 52.881,86 309.140,20
1113 05 01 02 00 00 ISS - MDE 22.034,59 128.810,67
1113 05 01 02 01 00 ISS-MDE 22.034,59 128.810,67
1113 05 01 03 00 00 ISS - ASPS 13.220,56 77.285,72
1113 05 01 03 01 00 ISS-ASPS 13.220,56 77.285,72
1120 00 00 00 00 00 TAXAS 23.658,21 533.084,64
1121 00 00 00 00 00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 8.344,35 98.301,97
1121 17 00 00 00 00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA 4.260,41 52.707,26
1121 21 00 00 00 00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL 2.125,08 33.209,80
1121 25 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 782,35 4.541,08
1121 31 00 00 00 00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO 1.173,81 7.825,40
1121 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 2,70 18,43
1121 99 00 01 00 00 TAXA DE ACOES SERV. PUBL. DE SAUDE 2,70 18,43
1122 00 00 00 00 00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 15.313,86 434.782,67
1122 21 00 00 00 00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 0,00 2,41
1122 90 00 00 00 00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 8.425,21 390.080,10
1122 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 6.888,65 44.700,16
1122 99 00 06 00 00 TAXA DE EXPEDIENTE 3.341,40 22.140,25
1122 99 00 07 00 00 TAXA PREVENÇÃO INCENDIO - FUNREBOM 3.547,25 22.559,91
1200 00 00 00 00 00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 50.973,56 319.729,59
1220 00 00 00 00 00 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 10.194,71 63.995,71
1220 99 00 00 00 00 OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS 10.194,71 63.995,71
1220 99 00 01 00 00 FMIP - FUNDO MUN.DE ILUMINACAO PUBL 10.194,71 63.995,71
1230 00 00 00 00 00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ 40.778,85 255.733,88
1300 00 00 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL 50.565,87 326.943,61
1320 00 00 00 00 00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 50.565,87 326.943,61
1325 00 00 00 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 50.565,87 326.943,61
1325 01 00 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 23.733,96 156.946,70
1325 01 02 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 2.183,40 12.446,36
1325 01 03 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 11.637,00 80.512,91
1325 01 03 01 00 00 REC. APLIC. FIN. PAB FIXO FR: 4510 666,08 5.066,60
1325 01 03 02 00 00 REC. APLIC. FIN. FARMACIA BASICA C/ 14.614-5 75,64 736,73
1325 01 03 03 00 00 REC. APLIC. FIN. FMS - FUNDO MUN. SAUDE C/ 14616-1 48,25 353,18
1325 01 03 04 00 00 REC. APLIC. FIN. BERGS PLANO ENFRET. DESASTRES AMB 6,35 94,58
1325 01 03 17 00 00 REC. APLIC. FIN. FMS - MAC FR: 4590 5.004,75 38.971,61
1325 01 03 18 00 00 REC. APLIC. FIN. - FR 4710 115,29 792,29
1325 01 03 19 00 00 REC. APLIC. FIN. C/C 14694-3 FR: 4935 0,05 0,14
1325 01 03 22 00 00 REC. APLIC. FIN. BB SAMU C/C 14763-X FR: 4620 101,43 1.203,01
1325 01 03 26 00 00 REC. APLIC. FIN FMS PROG. ATENCAO BASICA 863,98 3.271,77
1325 01 03 27 00 00 REC. APLIC. FIN. ACOES VIG. SANITARIA FR: 4730 7,43 54,39
1325 01 03 30 00 00 REC. APLIC. FIN. PROG. FARMACIA FR: 4050 65,15 994,01
1325 01 03 31 00 00 REC. APLIC. FIN. PROG. PSF SAUDE P/ TODOS 20,96 42,32
1325 01 03 32 00 00 REC. APLIC. FIN. PROG. SAUDE BUCAL FR: 4090 1,55 442,46
1325 01 03 33 00 00 REC. APLIC. FIN. PROG. PIM - PRIMEIRA INFANCIA MEL 20,67 1.424,92
1325 01 03 34 00 00 REC. APLIC. FIN. PROG. SALVAR-SAMU-UPA 18,81 74,82
1325 01 03 35 00 00 REC. APLIC. FIN. PROG. EPID. VIG. EM SAUDE 14,96 122,28
1325 01 03 36 00 00 REC. APLIC. FIN. PROG. PSF PAB VARIAVEL 198,49 2.634,73
1325 01 03 37 00 00 REC. APLIC. FIN. PROG. PACS FR: 4520 C/C 10.628-3 599,28 3.420,43
1325 01 03 38 00 00 REC. APLIC. FIN. SAUDE BUCAL FR: 4520 193,64 794,70
1325 01 03 39 00 00 REC. APLIC. FIN. FAEC FR: 4690 467,02 2.784,95
1325 01 03 40 00 00 REC. APLIC. FIN. VIGIL. SANIT. FR:4760 43,42 263,46
1325 01 03 42 00 00 REC. APLIC. FIN. CEF PMAQ - FR: 4521 183,35 871,44
1325 01 03 44 00 00 REC. APLIC. FIN. EDUC. EM SAUDE FR: 4900 0,00 43,06
1325 01 03 47 00 00 REC. APLIC. FIN. HOSP. PUBL. MUN. FR: 4230 438,17 2.807,70
1325 01 03 48 00 00 REC. APLIC. FIN. ACADEMIAS DA SAUDE - VAN 93,14 575,14
1325 01 03 49 00 00 REC. APLIC. FIN. AQUIS. AMBUL, CARROS... FR: 4292 1,67 12,49
1325 01 03 51 00 00 REC. APLIC. FIN. NOTA SOLIDARIA 233,54 1.051,57
1325 01 03 52 00 00 REC. APLIC. FIN. LRPD LABORAT. REG. PROTESE DENT. 16,99 127,27
1325 01 03 53 00 00 REC. APLIC. FIN. PROG. REQUALIF. DE UBS - CONSTR. 1.235,40 7.913,98
1325 01 03 54 00 00 REC. APLIC. FIN. CONS. POPULAR 2012/2013 AQUIS. MA 15,19 142,93
1325 01 03 55 00 00 REC. APLIC. FIN. PIES - IHOSP - FR: 4230 4,65 34,85
1325 01 03 56 00 00 REC. APLIC. FIN. PROG. TECNOL. DE INF. NO SUS 39,26 294,10
1325 01 03 58 00 00 REC. APLIC. FIN. CONSTR. UNIDADE BASICA DE SAUDE U 44,96 329,10
1325 01 03 59 00 00 REC. APLIC. FIN. INCENT. AQUIS. MAT. PERM. CAPS (6 2,20 15,81
1325 01 03 60 00 00 REC. APLIC. FIN. ALIENAÇÃO DE BENS ADQ. REC. SAUDE 18,48 138,45
1325 01 03 61 00 00 REC. APLIC. FIN. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT PE 776,80 2.611,64
1325 01 05 00 00 00 REC. APLIC. FIN. MDE 1.729,65 7.955,63
1325 01 06 00 00 00 REC. APLIC. FIN. ASPS 2.565,53 13.510,12
1325 01 09 00 00 00 REC. APLIC. FIN. CIDE 108,55 545,48
1325 01 10 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 677,38 5.720,12
1325 01 10 01 00 00 REC. APLIC. FIN. FMAS CRAS/PAIF C/C 14629-3 199,16 2.052,21
1325 01 10 03 00 00 REC. APLIC. FIN. MDS PISO ALTA COMPL. 43,45 430,63
1325 01 10 04 00 00 REC. APLIC. FIN. MDS PISO MEDIA COMPLEX. 75,14 793,92
1325 01 10 05 00 00 REC. APLIC. FIN. MDS IGDBF 115,88 1.029,81
1325 01 10 08 00 00 REC. APLIC. FIN. MDS IGD - SUAS 114,70 937,43
1325 01 10 09 00 00 REC. APLIC. FIN. MDS ACESSUAS 21,47 169,70
1325 01 10 12 00 00 REC. APLIC. FIN. FMAS - FEAS 6,78 50,77
1325 01 10 13 00 00 REC. APLIC. FIN. MDS APRIMORA REDE 1,93 14,13
1325 01 10 14 00 00 REC. APLIC. FIN. MDS BPC NA ESCOLA - QUEST. A SER 11,63 64,82
1325 01 10 15 00 00 REC.APLIC.FIN. MDS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PIM 87,24 176,70
1325 01 11 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 567,68 4.869,19
1325 01 11 01 00 00 REC. APLIC. FIN. FNDE PNEM MEDIO - BB 14044-9 FR: 1,80 11,36
1325 01 11 03 00 00 REC. APLIC. FIN. PROG. BRASIL ALFABET. 6,28 45,95
1325 01 11 05 00 00 REC. APLIC. FIN. FNDE PNAEP PRE 56,40 245,37
1325 01 11 06 00 00 REC. APLIC. FIN. FNDE PNAE EJA 7,48 31,22
1325 01 11 07 00 00 REC. APLIC. FIN. FNDE PNAE - MAIS EDUCACAO 62,09 146,47
1325 01 11 08 00 00 REC. APLIC. FIN. PDDE FR: 1214 28,05 232,75
1325 01 11 09 00 00 REC. APLIC. FIN. FNDE PROINFANCIA FR1288 0,00 0,02
1325 01 11 11 00 00 REC. APLIC. FIN. PNAEF-MERENDA FR: 1066 65,07 162,80
1325 01 11 12 00 00 REC. APLIC. FIN. SAL. EDUCACAO FR: 1003 19,21 2.126,84
1325 01 11 13 00 00 REC. APLIC. FIN. FNDE PNATE FR: 1162 53,11 311,71
1325 01 11 14 00 00 REC. APLIC. FIN. FNDE PNAEC-CRECHE 52,51 152,24
1325 01 11 16 00 00 REC. APLIC. FIN. FNDE MANUT. ED. INF. FR 2001 0,00 0,69
1325 01 11 18 00 00 REC. APLIC. FIN. FNDE MERENDA PNAEP FR 1253 103,84 335,26
1325 01 11 19 00 00 REC. APLIC. FIN. FNDE PAR EQUIP. PROINFANCIA C/C 1 51,58 445,81
1325 01 11 20 00 00 REC. APLIC. FIN. FNDE PAR PRONACAMPO EMEF 39,65 290,25
1325 01 11 21 00 00 REC. APLIC. FIN. FNDE PEJA FR 2002 0,60 4,39
1325 01 11 22 00 00 REC. APLIC. FIN. ALIM. ESC. ESPECIAL 4,99 30,25
1325 01 11 25 00 00 REC. APLIC. FIN. FNDE EDUC. INF. NOVAS TURMAS 11,74 95,41
1325 01 11 27 00 00 REC. APLIC. FIN. FNDE PROG. BRASIL CARINHOSO FR: 2 3,28 200,40
1325 01 99 00 00 00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI 4.264,77 31.386,89
1325 01 99 01 00 00 RECEITAS APLIC.FINANC.ELENCO 2010 1.291,94 14.141,69
1325 01 99 01 01 00 REC. APLIC. FIN. FMAS BERGS 04.023493.0-5 1,00 7,52
1325 01 99 01 06 00 REC. APLIC. FINANC. MULTA DE TRANSITO 15,08 97,32
1325 01 99 01 08 00 REC. APLIC. FIN. BERGS PP ACOES HABITAC. C/C 04.03 97,04 727,01
1325 01 99 01 09 00 REC. APLIC. FIN. DEP. E CAUCOES FR: 8002 -616,48 0,00
1325 01 99 01 10 00 REC. APLIC. FIN. ALIEN. BENS EDUC. FR: 1293 C/C 04 24,30 182,09
1325 01 99 01 11 00 REC. APLIC. FIN. ALIEN. BENS LIVRE FR: 1294 C/C 54 43,21 243,26
1325 01 99 01 13 00 REC. APLIC. FIN. CONV. 2850/2010 SEHADUR 18,73 140,36
1325 01 99 01 16 00 REC. APLIC. FIN. CONV. GERACAO DE RENDA FR: 1267 2,35 17,61
1325 01 99 01 22 00 REC. APLIC. FIN. FORMACAO CONTINUADA FR: 1301 25,76 142,52
1325 01 99 01 25 00 REC. APLIC. FIN. PROCON MUNICIPAL FR: 1303 114,60 681,44
1325 01 99 01 34 00 REC. APLIC. FIN. SISTEMA TROCA-TROCA 28,87 216,69
1325 01 99 01 40 00 REC. APLIC. FIN. CONTR. 777.700/2012 MAPA MAQ. E E 0,00 77,21
1325 01 99 01 43 00 REC. APLIC. FIN. ADMINSTR. TRIBUTARIA 271,22 1.221,55
1325 01 99 01 45 00 REC. APLIC. FIN. PROC. 1005.242-34/2013 MAPA PAV. 201,39 2.645,15
1325 01 99 01 46 00 REC. APLIC. FIN. FUMSEP - FUNDO MUN. SEG. PUBL. 243,78 1.826,28
1325 01 99 01 49 00 REC. APLIC. FIN. CONV. 1019.959-04 CONSTR. CENTRO 0,00 703,38
1325 01 99 01 50 00 REC. APLIC. FIN. FUNDO MUN. DIREITOS PESSOA IDOSA 97,51 730,51
1325 01 99 01 51 00 REC. APLIC. FIN. IC 1.29.010 MIN. PUBL. FEDERAL SE 575,36 3.552,91
1325 01 99 01 52 00 REC. APLIC. FIN. CONS. POP. 2015 - PROJ. LEITE GAU 148,22 928,88
1325 01 99 04 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINC 409,76 1.781,93
1325 01 99 04 03 00 REC. APLIC. FIN. TRANSP. ESCOLAR FR 1005 363,01 1.386,23
1325 01 99 04 04 00 REC. APLIC. FIN. PASSE LIVRE ESTUDANTIL 46,75 395,70
1325 01 99 09 00 00 REC. APLIC. FIN. FMH 6,13 37,27
1325 01 99 10 00 00 REC. APLIC. FIN. FMDCA 134,85 985,87
1325 01 99 11 00 00 REC. APLIC. FIN. FUNDERUR 1,87 14,40
1325 01 99 17 00 00 REC. APLIC. FIN. FEP 237,96 1.454,52
1325 01 99 29 00 00 REC. APLIC. FIN. FMIP 369,92 1.788,56
1325 01 99 54 00 00 REC. APLIC. FIN. FUNREBOM 378,14 2.115,54
1325 01 99 55 00 00 REC. APLIC. FIN. FUNDEMA 326,69 1.594,72
1325 01 99 69 00 00 REC. APLIC. FIN. "PRODEM"010627.5-3409 50,35 368,57
1325 01 99 74 00 00 REC. APLIC. FIN. GAB. ODONTO. 403113100-4302 35,46 284,52
1325 01 99 75 00 00 REC. APLIC. FIN. "CIP" C/C105376-(3405) 1.018,88 6.798,12
1325 01 99 77 00 00 REC. APLIC. FIN. GESTAO PLENA 1,28 9,61
1325 01 99 78 00 00 REC. APLIC. FIN. PROG. MINHA CASA 1,54 11,57
1325 02 00 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO 26.831,91 169.996,91
1325 02 99 00 00 00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECU 26.831,91 169.996,91
1325 02 99 10 00 00 REC. APLIC. FIN. RECURSOS LIVRES 14.982,15 124.081,38
1325 02 99 25 00 00 REC. APLIC. FIN. C/C 14813-X FR: 8001 11.849,76 45.915,53
1600 00 00 00 00 00 RECEITA DE SERVICOS 2.078,22 16.307,15
1600 26 00 00 00 00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA 1.545,16 12.845,79
1600 99 00 00 00 00 OUTROS SERVICOS 533,06 3.461,36
1600 99 00 01 00 00 SERVICO DE MAQUINAS 533,06 3.461,36
1700 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 4.150.888,41 26.814.658,34
1720 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 4.049.954,45 26.202.188,55
1721 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 2.217.710,50 13.431.735,12
1721 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 1.223.334,63 7.450.783,43
1721 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 1.223.334,63 7.450.783,43
1721 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 734.000,83 4.470.470,42
1721 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 61.166,74 372.539,18
1721 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 183.500,15 1.117.617,29
1721 01 02 06 00 00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 244.666,91 1.490.156,54
1721 22 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO 12.499,21 79.782,49
1721 22 70 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 12.499,21 79.782,49
1721 33 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD 825.965,64 5.237.478,28
1721 33 01 00 00 00 TRANSF. PROG. PAB VARIAVEL FR:4510 39.253,67 235.522,02
1721 33 02 00 00 00 TRANSF. PROG. PSF PAB VARIAVEL FR: 4520 39.215,00 235.290,00
1721 33 03 00 00 00 TRANSF. PROG. PACS PAB VARIAVEL FR: 4520 31.434,00 200.772,00
1721 33 04 00 00 00 TRANSF. PROG. SAUDE BUCAL PAB VARIAVEL FR: 4520 7.805,00 46.830,00
1721 33 05 00 00 00 TRANSF. PROG. MAC MEDIA E ALTA COMPLEX. FR: 4590 420.523,24 2.696.139,52
1721 33 06 00 00 00 TRANSF. PROG. SAMU MEDIA E ALTA COMPLEX. 13.125,00 78.750,00
1721 33 07 00 00 00 TRANSF. PROG. FAEC - FUNDO ACOES ESTRAT. 65.166,92 478.887,98
1721 33 08 00 00 00 TRANSF. PROG. VIGIL. EM SAUDE FR: 4710 2.757,81 20.431,70
1721 33 11 00 00 00 TRANSF. PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA 7.284,08 43.704,48
1721 33 12 00 00 00 TRANSF. PROG. PMAQ - PROG. NACIONAL DE MELHORIA DO 10.000,00 60.000,00
1721 33 15 00 00 00 TRANSF. PROG. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORI 187.372,92 1.124.237,52
1721 33 15 01 00 00 MAC - TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA 7.500,00 45.000,00
1721 33 15 02 00 00 MAC - TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL 28.403,53 170.421,18
1721 33 15 03 00 00 MAC - TETO MUNICIPAL REDE VIVER SEM LIMITES 151.469,39 908.816,34
1721 33 16 00 00 00 TRANSF. PROG. VIGILANCIA EM SAUDE 1.014,00 10.469,54
1721 33 16 03 00 00 PROG. QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIG. EM SAUDE 0,00 3.371,54
1721 33 16 04 00 00 ASSISTENCIA FINANC. COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CE 963,30 6.743,10
1721 33 16 05 00 00 FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRAT. DE A 50,70 354,90
1721 33 17 00 00 00 BLOCO ATENÇÃO BASICA 1.014,00 6.443,52
1721 33 17 02 00 00 PROGRAMA TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ FR: 4510 0,00 359,52
1721 33 17 03 00 00 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95 POR C 963,30 5.779,80
1721 33 17 04 00 00 FORTALEC. DE POL AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE 50,70 304,20
1721 34 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 69.165,62 189.880,87
1721 34 01 00 00 00 MDS - TRANSF. PISO ALTA COMPLEX. - PAC I 0,00 4.086,80
1721 34 02 00 00 00 MDS - TRANSF. PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE 13.000,00 39.000,00
1721 34 03 00 00 00 MDS - TRASNF. IGDBF IND. GESTAO DESCENT. 6.843,82 23.847,48
1721 34 05 00 00 00 MDS - TRANSF. CRAS/PAIF 25.700,00 63.900,00
1721 34 12 00 00 00 MDS - TRANSF. BPC NA ESCOLA - QUEST. A SER APLICAD 0,00 370,29
1721 34 13 00 00 00 MDS - TRANSF. PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXID 4.621,80 16.176,30
1721 34 15 00 00 00 MDS - TRASNF. PISO BASICO VARIAVEL III EQUIPE VOLA 9.000,00 22.500,00
1721 34 16 00 00 00 MDS - TRANSF. PROGAMA CRIANÇA FELIZ - PIM SUAS 10.000,00 20.000,00
1721 35 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 79.044,32 427.603,57
1721 35 01 00 00 00 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 43.872,56 296.215,65
1721 35 03 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 28.383,00 104.232,88
1721 35 03 01 00 00 PNAE - FUNDAMENTAL - MERENDA 7.715,20 30.860,80
1721 35 03 02 00 00 PNAE - CRECHES - CRECHES 5.542,60 22.170,40
1721 35 03 03 00 00 PNAE - PRÉ ESCOLA - MERENDA 4.730,80 18.923,20
1721 35 03 04 00 00 PNAE - MÉDIO - MERENDA 0,00 1,88
1721 35 03 05 00 00 PNAE - EJA - MERENDA 595,20 2.380,80
1721 35 03 06 00 00 PNAE - MAIS EDUCACAO - MERENDA 9.301,00 27.903,00
1721 35 03 07 00 00 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL - MERENDA 498,20 1.992,80
1721 35 04 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 6.788,76 27.155,04
1721 35 04 01 00 00 FNDE - PNATE PROG. NAC. TRANSP. TRANS. ESCOLAR 6.788,76 27.155,04
1721 36 00 00 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L 7.701,08 46.206,48
1721 36 00 01 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO 4.620,66 27.723,96
1721 36 00 02 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE 385,05 2.310,30
1721 36 00 04 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS 1.155,16 6.930,96
1721 36 00 05 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB 1.540,21 9.241,26
1722 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 1.224.529,90 8.822.631,96
1722 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 1.162.988,31 8.436.135,61
1722 01 01 00 00 00 COTA-PARTE DO ICMS 1.073.897,76 7.096.115,90
1722 01 01 01 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 644.338,65 4.257.669,55
1722 01 01 02 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 53.694,89 354.805,80
1722 01 01 04 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 161.084,67 1.064.417,37
1722 01 01 05 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 214.779,55 1.419.223,18
1722 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO IPVA 67.465,69 1.208.257,75
1722 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 40.479,42 724.954,64
1722 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 3.373,28 60.412,89
1722 01 02 03 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 10.119,85 181.238,67
1722 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 13.493,14 241.651,55
