PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Demonstrativo das receitas e despesas - 3º Bimestre 2017


Descricao Orcado/Previsto Realizado Bim. Realizado Exerc.
Receitas correntes 59.167.293,45 9.843.198,49 30.441.329,62
Receita tributária 5.304.679,00 678.618,21 2.762.453,15
Receita de Contribuições 628.600,00 102.400,26 319.729,59
Receita Patrimonial 402.660,48 110.923,62 326.943,61
Receita Agropecuaria 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 52.650,00 4.699,96 16.307,15
Transferencias correntes 52.002.500,62 8.899.475,65 26.814.658,34
Outras Transferencias Correntes 776.203,35 47.080,79 201.237,78
Receitas de Capital 2.500.000,00 0,00 222.178,64
Operações de Crédito 2.500.000,00 0,00 122.178,64
Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00
Amortização de Emprestimos 0,00 0,00 0,00
Transferencias de Capital 0,00 0,00 100.000,00
Outras receitas de capital 0,00 0,00 0,00
Deducoes da Receita -6.298.766,00 -1.062.707,70 -3.399.746,03
Total das Receitas 55.368.527,45 8.780.490,79 27.263.762,23
Despesas Correntes 49.245.266,13 8.088.504,92 30.089.552,87
Pessoal e Encargos Sociais 29.220.540,35 5.478.885,73 14.514.030,09
Juros e Encargos da Divida 405.000,00 0,00 463.083,03
Outras Despesas Correntes 19.619.725,78 2.609.619,19 15.112.439,75
Despesas de Capital 3.831.992,32 200.393,87 987.357,94
Investimentos 3.085.887,32 200.393,87 332.252,94
Iversões Financeiras 1.000,00 0,00 0,00
Transferencias de Capital 745.105,00 0,00 655.105,00
Reserva de Contingência 100.000,00 0,00 0,00
Total das despesas 53.177.258,45 8.288.898,79 31.076.910,81
RESUMO BIMESTRE
SUPERAVIT CORRENTE 691.985,87
DEFICIT CAPITAL -200.393,87
SUPERAVIT GERAL 491.592,00
RESUMO ACUMULADO
DEFICIT CORRENTE -3.047.969,28
DEFICIT CAPITAL -765.179,30
DEFICIT GERAL -3.813.148,58