PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Balancete Orcamentário do exercício - Posição em: Junho de 2017


Descricao Orcado/Previsto Realizado Diferenca
Receitas correntes 59.167.293,45 30.441.329,62 28.725.963,83
Receita tributária 5.304.679,00 2.762.453,15 2.542.225,85
Receita de Contribuições 628.600,00 319.729,59 308.870,41
Receita Patrimonial 402.660,48 326.943,61 75.716,87
Receita Agropecuaria 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 52.650,00 16.307,15 36.342,85
Transferencias correntes 52.002.500,62 26.814.658,34 25.187.842,28
Outras Transferencias Correntes 776.203,35 201.237,78 574.965,57
Receitas de Capital 2.500.000,00 222.178,64 2.277.821,36
Operações de Crédito 2.500.000,00 122.178,64 2.377.821,36
Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00
Amortização de Emprestimos 0,00 0,00 0,00
Transferencias de Capital 0,00 100.000,00 -100.000,00
Outras receitas de capital 0,00 0,00 0,00
Deducoes da Receita -6.298.766,00 -3.399.746,03 -2.899.019,97
Total das Receitas 55.368.527,45 27.263.762,23 28.104.765,22
Despesas Correntes 49.245.266,13 30.089.552,87 19.155.713,26
Pessoal e Encargos Sociais 29.220.540,35 14.514.030,09 14.706.510,26
Juros e Encargos da Divida 405.000,00 463.083,03 -58.083,03
Outras Despesas Correntes 19.619.725,78 15.112.439,75 4.507.286,03
Despesas de Capital 3.831.992,32 987.357,94 2.844.634,38
Investimentos 3.085.887,32 332.252,94 2.753.634,38
Iversões Financeiras 1.000,00 0,00 1.000,00
Transferencias de Capital 745.105,00 655.105,00 90.000,00
Reserva de Contingência 100.000,00 0,00 100.000,00
Total das despesas 53.177.258,45 31.076.910,81 22.100.347,64
RESUMO
DEFICIT CORRENTE -3.047.969,28
DEFICIT CAPITAL -765.179,30
DEFICIT GERAL -3.813.148,58