PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Despesa executada no periodo de Abril de 2017

POR ORGÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
02 GABINETE DO PREFEITO 85.347,58 401.367,78
03 SECRET. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 91.570,83 1.333.603,75
04 SECRET. MUN. DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS 169.055,90 1.784.006,58
05 SECRET. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBA 134.714,41 1.415.083,87
07 SECRET. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 1.045.232,88 5.013.970,20
08 SECRET. MUNIC. DE PROMOCAO HUMANA 154.310,38 803.627,93
11 SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE 676.538,58 10.628.385,47
14 SECRET. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E SUSTENTAVEL 48.607,69 260.505,97
15 SECRET. MUN. DE TRABALHO E CIDADANIA 23.623,28 145.488,50
16 SECRET. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL 90.731,57 809.106,64
17 SECRET. GERAL DE GOVERNO 41.401,74 192.865,33
Total 2.561.134,84 22.788.012,02

POR UNIDADE ORCAMENTÁRIA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0201 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO 37.167,99 147.118,03
0202 ASSESSORIA JURIDICA 19.631,21 100.850,65
0203 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESPORTO 28.548,38 153.399,10
0301 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTÃO PÚBLICA 91.570,83 1.333.603,75
0303 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 0,00
0401 ASSESSORIA FINANCEIRA 152.280,83 1.725.121,13
0402 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00
0403 ASSESSORIA DE SUPRIMENTOS 16.775,07 58.885,45
0501 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 55.337,25 256.434,11
0502 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 11.674,32 57.280,83
0503 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS 67.702,84 1.101.368,93
0701 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SMEC 178.153,11 693.685,26
0702 ENSINO INFANTIL 75.253,16 315.384,56
0703 ENSINO FUNDAMENTAL 153.929,28 1.248.937,90
0704 FUNDEB 571.732,51 2.499.524,88
0705 OUTRAS MODALIDADES EDUCAÇÃO 339,40 20.751,74
0706 DEPARTAMENTO DE CULTURA 65.825,42 235.685,86
0801 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 42.983,09 216.695,27
0802 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 71.257,76 407.352,29
0803 FMDCA - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT 34.141,51 163.572,35
0804 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 5.928,02 16.008,02
1101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 593.750,07 10.365.323,14
1102 DESPESAS NÃO COMPUTADAS COM SAUDE 82.788,51 263.062,33
1401 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDEDOR 44.985,33 176.192,57
1402 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 3.622,36 84.313,40
1501 DEPARTAMENTO DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSION 22.008,77 140.595,79
1502 DEPARTAMENTO DE POLITICAS E SERVIÇO EM CIDADANIA 1.614,51 4.892,71
1601 ASSESSORIA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL 46.454,64 569.999,79
1602 ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA RURAL 44.276,93 239.106,85
1701 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 41.401,74 152.498,66
1702 DEPARTAMENTO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR 0,00 40.366,67
Total 2.561.134,84 22.788.012,02

POR FUNÇÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0004 Administração 536.000,01 3.285.075,21
0006 Segurança Pública 0,00 4.213,06
0008 Assistência Social 148.382,36 787.619,91
0009 Previdência Social 4.911,33 16.574,57
0010 Saúde 676.538,58 10.628.385,47
0011 Trabalho 4.796,42 39.752,83
0012 Educação 979.407,46 4.779.940,14
0013 Cultura 65.825,42 234.030,06
0015 Urbanismo 41.394,01 464.559,57
0016 Habitação 5.928,02 16.008,02
0018 Gestão Ambiental 4.467,72 20.317,40
0020 Agricultura 3.054,64 185.746,00
0022 Indústria 0,00 0,00
0023 Comércio e Serviços 3.644,17 63.689,39
0025 Energia 10.594,05 498.630,75
0026 Transporte 33.796,54 512.960,70
0027 Desporto e Lazer 12.716,78 70.710,65
0028 Encargos Especiais 29.677,33 1.179.798,29
0099 Reserva de Contingência 0,00 0,00
Total 2.561.134,84 22.788.012,02

POR PROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 OPERACOES ESPECIAIS 29.677,33 1.799.798,29
0004 DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL 0,00 60.666,67
0005 PROGRAMA ESCOLA DE GOVERNO 7.460,60 20.769,54
0006 SERVICOS DE TRÂNSITO 0,00 6.436,50
0007 PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL 8.354,82 351.803,09
0008 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 425.595,12 2.019.252,85
0010 ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 1.000,00 12.826,68
0014 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 9.284,05 55.825,23
0015 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 23.567,66 54.959,93
0016 SEGURANÇA DO CIDADÃO 0,00 4.213,06
0017 GIRUÁ DESENVOLVE 3.644,17 63.689,39
0020 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 0,00
0021 ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE 0,00 27.730,80
0022 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 34.141,51 163.572,35
0023 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 339,40 20.751,74
0024 AÇÕES SOLIDÁRIAS 32.381,74 162.558,93
0025 PROTEÇÃO SOCIAL 0,00 100.721,92
0026 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO PELO 95.531,52 345.850,83
0027 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E 438.695,89 1.616.444,66
0028 ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUN 37.767,81 156.901,22
0031 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE 493.721,66 9.807.488,69
0035 TRABALHO, EMPREGO E RENDA 4.796,42 31.113,83
0036 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 3.900,00 56.750,00
0037 SANEAMENTO GERAL 4.486,24 5.117,74
0039 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 3.622,36 84.313,40
0040 LIMPEZA PÚBLICA 11.926,71 352.996,28
0041 ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL 10.594,05 498.630,75
0043 EDUCAÇÃO INFANTIL 195.267,10 799.837,97
0044 ENSINO FUNDAMENTAL 517.616,35 2.739.284,73
0050 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL 706,15 12.120,94
0054 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 65.606,73 231.652,08
0055 CENTRO DE REFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 10.822,12 56.262,97
0057 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 42.184,08 212.920,90
0059 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS 31.730,72 183.960,93
0066 FOMENTO AS ATIVIDADES RURAIS 0,00 65.000,00
0072 GIRUÁ EM AÇÃO E MOVIMENTO 0,00 15.425,00
0077 ESPORTE PARA TODOS 0,00 2.413,00
0080 POLÍTICA HABITACIONAL 5.928,02 16.008,02
0083 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR 9.170,00 567.048,40
0088 RECEPÇÕES E HOMENAGENS 0,00 0,00
0094 PARTICIPAÇÃO POPULAR 0,00 0,00
0095 DEFESA DO CONSUMIDOR 1.614,51 4.892,71
0099 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00
Total 2.561.134,84 22.788.012,02

POR SUBPROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 2.560.093,58 22.786.970,76
0122 0,00 0,00
0482 1.040,46 1.040,46
0845 0,80 0,80
Total 2.561.134,84 22.788.012,02

POR ELEMENTO DA DESPESA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
3190 04 00 00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 195.486,14 754.425,44
3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M 37.767,81 156.901,22
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.467.564,89 5.908.276,85
3190 13 00 00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 92.220,19 338.678,15
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL 74.095,27 249.473,12
3190 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 2.736,23 10.944,92
3191 13 00 00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 143.396,91 579.854,20
3191 13 99 01 000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQU 295.298,98 1.036.590,46
3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 0,00 119.307,12
3290 22 00 00 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 343.775,91
3330 93 00 00 000 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 0,00 0,00
3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES 0,00 1.099.131,36
3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS 0,00 27.730,80
3360 45 00 00 000 SUBVENCOES ECONOMICAS 0,00 0,00
3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0,00 40.997,28
3390 14 00 00 000 DIARIAS - CIVIL 6.172,50 15.340,00
3390 18 00 00 000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0,00 0,00
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO 51.947,27 825.172,51
3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 2.639,60 8.208,60
3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUIT 8.164,45 136.105,46
3390 33 00 00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.105,51 10.269,89
3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 48.850,00
3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.458,24 123.824,32
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 96.705,97 8.753.969,97
3390 46 00 00 000 AUXILIO-ALIMENTACAO 9.170,00 567.048,40
3390 47 00 00 000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 5.425,28 637.519,59
3390 48 00 00 000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0,00 826,68
3390 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 18.982,91
3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 8.511,83
3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00
3393 32 00 00 000 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI 0,00 180.330,96
4420 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 25.451,35 30.181,35
4430 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00
4450 42 00 00 000 AUXILIOS 0,00 0,00
4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 285,00
4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00
4490 42 00 00 000 AUXILIOS 0,00 0,00
4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALACOES 5.214,25 71.306,30
4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.114,00 30.086,42
4490 61 00 00 000 AQUISICAO DE IMOVEIS 0,00 0,00
4590 61 00 00 000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00
4690 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 0,00 655.105,00
4690 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 0,00
9999 99 99 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0,00 0,00
Total 2.561.134,84 22.788.012,02