PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Tributos Arrecadados em Abril de 2017


Receita Descrição Receita no Mês Acum até O Mês
1100 00 00 00 00 00 RECEITA TRIBUTARIA 270.084,90 2.083.834,94
1110 00 00 00 00 00 IMPOSTOS 220.285,52 1.613.262,04
1112 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 147.061,46 1.301.922,82
1112 01 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 3.313,31 25.951,16
1112 01 01 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – MU 3.313,31 25.951,16
1112 01 01 01 00 00 ITR - MDE 165,66 1.297,56
1112 01 01 02 00 00 ITR - FUNDEB 662,65 5.190,19
1112 01 01 03 00 00 ITR - ASPS 496,99 3.892,63
1112 01 01 04 00 00 ITR - PROPRIO 1.988,01 15.570,78
1112 02 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 17.218,46 651.589,61
1112 02 00 01 00 00 IPTU - PROPRIO 10.330,60 390.948,08
1112 02 00 02 00 00 IPTU - MDE 4.304,95 162.902,21
1112 02 00 03 00 00 IPTU - ASPS 2.582,91 97.739,32
1112 04 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 106.398,55 473.259,99
1112 04 31 00 00 00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM 106.398,55 473.259,99
1112 04 31 01 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 98.428,56 450.790,47
1112 04 31 01 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO 59.057,08 270.473,98
1112 04 31 01 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE 24.607,18 112.697,81
1112 04 31 01 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS 14.764,30 67.618,68
1112 04 31 02 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 6.462,10 18.857,70
1112 04 31 02 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO 3.877,25 11.314,61
1112 04 31 02 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE 1.615,53 4.714,43
1112 04 31 02 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS 969,32 2.828,66
1112 04 31 06 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 1.507,89 3.611,82
1112 04 31 06 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 904,64 2.166,89
1112 04 31 06 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 377,06 903,14
1112 04 31 06 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 226,19 541,79
1112 08 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM 20.131,14 151.122,06
1112 08 00 01 00 00 ITBI - PROPRIO 12.078,67 90.673,18
1112 08 00 02 00 00 ITBI - MDE 5.032,80 37.780,58
1112 08 00 03 00 00 ITBI - ASPS 3.019,67 22.668,30
1113 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 73.224,06 311.339,22
1113 05 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 73.224,06 311.339,22
1113 05 01 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 73.224,06 311.339,22
1113 05 01 01 00 00 ISS - PROPRIO 43.934,11 186.802,49
1113 05 01 01 01 00 ISS-PROPRIO 43.934,11 186.802,49
1113 05 01 02 00 00 ISS - MDE 18.306,29 77.835,67
1113 05 01 02 01 00 ISS-MDE 18.306,29 77.835,67
1113 05 01 03 00 00 ISS - ASPS 10.983,66 46.701,06
1113 05 01 03 01 00 ISS-ASPS 10.983,66 46.701,06
1120 00 00 00 00 00 TAXAS 49.799,38 470.572,90
1121 00 00 00 00 00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 32.905,56 67.677,20
1121 17 00 00 00 00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA 17.950,77 37.538,22
1121 21 00 00 00 00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL 13.428,29 21.808,54
1121 25 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 457,60 3.301,14
1121 31 00 00 00 00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO 1.067,10 5.015,37
1121 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1,80 13,93
1121 99 00 01 00 00 TAXA DE ACOES SERV. PUBL. DE SAUDE 1,80 13,93
1122 00 00 00 00 00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 16.893,82 402.895,70
1122 21 00 00 00 00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 1,82 1,82
1122 90 00 00 00 00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 11.728,97 372.281,47
1122 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 5.163,03 30.612,41
1122 99 00 06 00 00 TAXA DE EXPEDIENTE 2.165,40 16.057,30
1122 99 00 07 00 00 TAXA PREVENÇÃO INCENDIO - FUNREBOM 2.997,63 14.555,11
Total 270.084,90 2.083.834,94