PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Execução da Receita em Abril de 2017


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 00 00 RECEITAS CORRENTES 5.074.258,61 20.598.131,13
1100 00 00 00 00 00 RECEITA TRIBUTARIA 270.084,90 2.083.834,94
1110 00 00 00 00 00 IMPOSTOS 220.285,52 1.613.262,04
1112 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 147.061,46 1.301.922,82
1112 01 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 3.313,31 25.951,16
1112 01 01 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – MU 3.313,31 25.951,16
1112 01 01 01 00 00 ITR - MDE 165,66 1.297,56
1112 01 01 02 00 00 ITR - FUNDEB 662,65 5.190,19
1112 01 01 03 00 00 ITR - ASPS 496,99 3.892,63
1112 01 01 04 00 00 ITR - PROPRIO 1.988,01 15.570,78
1112 02 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 17.218,46 651.589,61
1112 02 00 01 00 00 IPTU - PROPRIO 10.330,60 390.948,08
1112 02 00 02 00 00 IPTU - MDE 4.304,95 162.902,21
1112 02 00 03 00 00 IPTU - ASPS 2.582,91 97.739,32
1112 04 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 106.398,55 473.259,99
1112 04 31 00 00 00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM 106.398,55 473.259,99
1112 04 31 01 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 98.428,56 450.790,47
1112 04 31 01 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO 59.057,08 270.473,98
1112 04 31 01 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE 24.607,18 112.697,81
1112 04 31 01 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS 14.764,30 67.618,68
1112 04 31 02 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 6.462,10 18.857,70
1112 04 31 02 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO 3.877,25 11.314,61
1112 04 31 02 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE 1.615,53 4.714,43
1112 04 31 02 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS 969,32 2.828,66
1112 04 31 06 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 1.507,89 3.611,82
1112 04 31 06 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 904,64 2.166,89
1112 04 31 06 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 377,06 903,14
1112 04 31 06 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 226,19 541,79
1112 08 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM 20.131,14 151.122,06
1112 08 00 01 00 00 ITBI - PROPRIO 12.078,67 90.673,18
1112 08 00 02 00 00 ITBI - MDE 5.032,80 37.780,58
1112 08 00 03 00 00 ITBI - ASPS 3.019,67 22.668,30
1113 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 73.224,06 311.339,22
1113 05 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 73.224,06 311.339,22
1113 05 01 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 73.224,06 311.339,22
1113 05 01 01 00 00 ISS - PROPRIO 43.934,11 186.802,49
1113 05 01 01 01 00 ISS-PROPRIO 43.934,11 186.802,49
1113 05 01 02 00 00 ISS - MDE 18.306,29 77.835,67
1113 05 01 02 01 00 ISS-MDE 18.306,29 77.835,67
1113 05 01 03 00 00 ISS - ASPS 10.983,66 46.701,06
1113 05 01 03 01 00 ISS-ASPS 10.983,66 46.701,06
1120 00 00 00 00 00 TAXAS 49.799,38 470.572,90
1121 00 00 00 00 00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 32.905,56 67.677,20
1121 17 00 00 00 00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA 17.950,77 37.538,22
1121 21 00 00 00 00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL 13.428,29 21.808,54
1121 25 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 457,60 3.301,14
1121 31 00 00 00 00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO 1.067,10 5.015,37
1121 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1,80 13,93
1121 99 00 01 00 00 TAXA DE ACOES SERV. PUBL. DE SAUDE 1,80 13,93
1122 00 00 00 00 00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 16.893,82 402.895,70
1122 21 00 00 00 00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 1,82 1,82
1122 90 00 00 00 00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 11.728,97 372.281,47
1122 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 5.163,03 30.612,41
1122 99 00 06 00 00 TAXA DE EXPEDIENTE 2.165,40 16.057,30
1122 99 00 07 00 00 TAXA PREVENÇÃO INCENDIO - FUNREBOM 2.997,63 14.555,11
1200 00 00 00 00 00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 57.879,00 217.329,33
1220 00 00 00 00 00 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 11.575,80 43.515,66
1220 99 00 00 00 00 OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS 11.575,80 43.515,66
1220 99 00 01 00 00 FMIP - FUNDO MUN.DE ILUMINACAO PUBL 11.575,80 43.515,66
1230 00 00 00 00 00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ 46.303,20 173.813,67
1300 00 00 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL 55.854,26 216.019,99
1320 00 00 00 00 00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 55.854,26 216.019,99
1325 00 00 00 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 55.854,26 216.019,99
1325 01 00 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 25.695,51 105.167,10
1325 01 02 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 1.922,74 6.984,65
1325 01 03 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 14.091,93 55.923,80
1325 01 03 01 00 00 REC. APLIC. FIN. PAB FIXO FR: 4510 568,47 3.638,82
1325 01 03 02 00 00 REC. APLIC. FIN. FARMACIA BASICA C/ 14.614-5 130,10 482,93
1325 01 03 03 00 00 REC. APLIC. FIN. FMS - FUNDO MUN. SAUDE C/ 14616-1 50,10 247,22
1325 01 03 04 00 00 REC. APLIC. FIN. BERGS PLANO ENFRET. DESASTRES AMB 6,75 80,51
1325 01 03 17 00 00 REC. APLIC. FIN. FMS - MAC FR: 4590 6.959,51 28.649,08
1325 01 03 18 00 00 REC. APLIC. FIN. - FR 4710 135,97 527,56
1325 01 03 19 00 00 REC. APLIC. FIN. C/C 14694-3 FR: 4935 0,00 0,09
1325 01 03 22 00 00 REC. APLIC. FIN. BB SAMU C/C 14763-X FR: 4620 215,70 921,14
1325 01 03 26 00 00 REC. APLIC. FIN FMS PROG. ATENCAO BASICA 539,63 1.714,29
1325 01 03 27 00 00 REC. APLIC. FIN. ACOES VIG. SANITARIA FR: 4730 7,72 38,07
1325 01 03 30 00 00 REC. APLIC. FIN. PROG. FARMACIA FR: 4050 202,80 733,49
1325 01 03 31 00 00 REC. APLIC. FIN. PROG. PSF SAUDE P/ TODOS 2,44 18,61
1325 01 03 32 00 00 REC. APLIC. FIN. PROG. SAUDE BUCAL FR: 4090 208,62 383,05
1325 01 03 33 00 00 REC. APLIC. FIN. PROG. PIM - PRIMEIRA INFANCIA MEL 246,02 1.175,28
1325 01 03 34 00 00 REC. APLIC. FIN. PROG. SALVAR-SAMU-UPA 21,01 32,33
1325 01 03 35 00 00 REC. APLIC. FIN. PROG. EPID. VIG. EM SAUDE 39,80 88,10
1325 01 03 36 00 00 REC. APLIC. FIN. PROG. PSF PAB VARIAVEL 679,37 1.794,50
1325 01 03 37 00 00 REC. APLIC. FIN. PROG. PACS FR: 4520 C/C 10.628-3 487,46 2.191,36
1325 01 03 38 00 00 REC. APLIC. FIN. SAUDE BUCAL FR: 4520 123,33 411,99
1325 01 03 39 00 00 REC. APLIC. FIN. FAEC FR: 4690 361,13 1.907,58
1325 01 03 40 00 00 REC. APLIC. FIN. VIGIL. SANIT. FR:4760 37,02 175,96
1325 01 03 42 00 00 REC. APLIC. FIN. CEF PMAQ - FR: 4521 161,69 478,02
1325 01 03 44 00 00 REC. APLIC. FIN. EDUC. EM SAUDE FR: 4900 5,08 43,06
1325 01 03 47 00 00 REC. APLIC. FIN. HOSP. PUBL. MUN. FR: 4230 399,62 1.893,09
1325 01 03 48 00 00 REC. APLIC. FIN. ACADEMIAS DA SAUDE - VAN 104,19 401,66
1325 01 03 49 00 00 REC. APLIC. FIN. AQUIS. AMBUL, CARROS... FR: 4292 1,77 8,79
1325 01 03 51 00 00 REC. APLIC. FIN. NOTA SOLIDARIA 212,49 571,07
1325 01 03 52 00 00 REC. APLIC. FIN. LRPD LABORAT. REG. PROTESE DENT. 18,06 89,63
1325 01 03 53 00 00 REC. APLIC. FIN. PROG. REQUALIF. DE UBS - CONSTR. 1.291,79 5.590,05
1325 01 03 54 00 00 REC. APLIC. FIN. CONS. POPULAR 2012/2013 AQUIS. MA 16,15 109,28
1325 01 03 55 00 00 REC. APLIC. FIN. PIES - IHOSP - FR: 4230 4,94 24,54
1325 01 03 56 00 00 REC. APLIC. FIN. PROG. TECNOL. DE INF. NO SUS 41,73 207,12
1325 01 03 58 00 00 REC. APLIC. FIN. CONSTR. UNIDADE BASICA DE SAUDE U 46,68 230,35
1325 01 03 59 00 00 REC. APLIC. FIN. INCENT. AQUIS. MAT. PERM. CAPS (6 2,19 10,96
1325 01 03 60 00 00 REC. APLIC. FIN. ALIENAÇÃO DE BENS ADQ. REC. SAUDE 19,64 97,50
1325 01 03 61 00 00 REC. APLIC. FIN. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT PE 742,96 956,72
1325 01 05 00 00 00 REC. APLIC. FIN. MDE 1.345,46 3.940,88
1325 01 06 00 00 00 REC. APLIC. FIN. ASPS 1.275,45 8.637,27
1325 01 09 00 00 00 REC. APLIC. FIN. CIDE 89,65 306,24
1325 01 10 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 675,87 4.286,34
1325 01 10 01 00 00 REC. APLIC. FIN. FMAS CRAS/PAIF C/C 14629-3 224,15 1.639,42
1325 01 10 03 00 00 REC. APLIC. FIN. MDS PISO ALTA COMPL. 70,81 309,58
1325 01 10 04 00 00 REC. APLIC. FIN. MDS PISO MEDIA COMPLEX. 85,45 627,01
1325 01 10 05 00 00 REC. APLIC. FIN. MDS IGDBF 112,24 784,23
1325 01 10 08 00 00 REC. APLIC. FIN. MDS IGD - SUAS 119,62 685,32
1325 01 10 09 00 00 REC. APLIC. FIN. MDS ACESSUAS 22,29 122,55
1325 01 10 12 00 00 REC. APLIC. FIN. FMAS - FEAS 7,20 35,75
1325 01 10 13 00 00 REC. APLIC. FIN. MDS APRIMORA REDE 2,01 9,89
1325 01 10 14 00 00 REC. APLIC. FIN. MDS BPC NA ESCOLA - QUEST. A SER 0,00 40,49
1325 01 10 15 00 00 REC.APLIC.FIN. MDS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PIM 32,10 32,10
1325 01 11 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 898,62 3.562,59
1325 01 11 01 00 00 REC. APLIC. FIN. FNDE PNEM MEDIO - BB 14044-9 FR: 0,00 7,39
1325 01 11 03 00 00 REC. APLIC. FIN. PROG. BRASIL ALFABET. 6,51 32,16
1325 01 11 05 00 00 REC. APLIC. FIN. FNDE PNAEP PRE 25,50 128,34
1325 01 11 06 00 00 REC. APLIC. FIN. FNDE PNAE EJA 2,70 16,63
1325 01 11 07 00 00 REC. APLIC. FIN. FNDE PNAE - MAIS EDUCACAO 1,56 7,68
1325 01 11 08 00 00 REC. APLIC. FIN. PDDE FR: 1214 33,52 166,10
1325 01 11 09 00 00 REC. APLIC. FIN. FNDE PROINFANCIA FR1288 0,01 0,02
1325 01 11 11 00 00 REC. APLIC. FIN. PNAEF-MERENDA FR: 1066 11,98 32,61
1325 01 11 12 00 00 REC. APLIC. FIN. SAL. EDUCACAO FR: 1003 512,61 2.011,86
1325 01 11 13 00 00 REC. APLIC. FIN. FNDE PNATE FR: 1162 69,59 142,11
1325 01 11 14 00 00 REC. APLIC. FIN. FNDE PNAEC-CRECHE 12,25 40,98
1325 01 11 16 00 00 REC. APLIC. FIN. FNDE MANUT. ED. INF. FR 2001 0,11 0,56
1325 01 11 18 00 00 REC. APLIC. FIN. FNDE MERENDA PNAEP FR 1253 101,94 155,38
1325 01 11 19 00 00 REC. APLIC. FIN. FNDE PAR EQUIP. PROINFANCIA C/C 1 53,57 332,53
1325 01 11 20 00 00 REC. APLIC. FIN. FNDE PAR PRONACAMPO EMEF 41,17 203,17
1325 01 11 21 00 00 REC. APLIC. FIN. FNDE PEJA FR 2002 0,63 3,08
1325 01 11 22 00 00 REC. APLIC. FIN. ALIM. ESC. ESPECIAL 1,20 20,74
1325 01 11 25 00 00 REC. APLIC. FIN. FNDE EDUC. INF. NOVAS TURMAS 12,19 69,64
1325 01 11 27 00 00 REC. APLIC. FIN. FNDE PROG. BRASIL CARINHOSO FR: 2 11,58 191,61
1325 01 99 00 00 00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI 5.395,79 21.525,33
1325 01 99 01 00 00 RECEITAS APLIC.FINANC.ELENCO 2010 2.735,99 10.622,18
1325 01 99 01 01 00 REC. APLIC. FIN. FMAS BERGS 04.023493.0-5 1,07 5,30
1325 01 99 01 06 00 REC. APLIC. FINANC. MULTA DE TRANSITO 13,45 66,53
1325 01 99 01 08 00 REC. APLIC. FIN. BERGS PP ACOES HABITAC. C/C 04.03 103,17 512,01
1325 01 99 01 09 00 REC. APLIC. FIN. DEP. E CAUCOES FR: 8002 188,41 389,65
1325 01 99 01 10 00 REC. APLIC. FIN. ALIEN. BENS EDUC. FR: 1293 C/C 04 25,85 128,25
1325 01 99 01 11 00 REC. APLIC. FIN. ALIEN. BENS LIVRE FR: 1294 C/C 54 40,88 166,47
1325 01 99 01 13 00 REC. APLIC. FIN. CONV. 2850/2010 SEHADUR 19,91 98,85
1325 01 99 01 16 00 REC. APLIC. FIN. CONV. GERACAO DE RENDA FR: 1267 2,50 12,40
1325 01 99 01 22 00 REC. APLIC. FIN. FORMACAO CONTINUADA FR: 1301 37,87 71,63
1325 01 99 01 25 00 REC. APLIC. FIN. PROCON MUNICIPAL FR: 1303 121,83 427,56
1325 01 99 01 34 00 REC. APLIC. FIN. SISTEMA TROCA-TROCA 30,75 152,69
1325 01 99 01 40 00 REC. APLIC. FIN. CONTR. 777.700/2012 MAPA MAQ. E E 0,00 77,21
1325 01 99 01 43 00 REC. APLIC. FIN. ADMINSTR. TRIBUTARIA 245,45 655,09
1325 01 99 01 45 00 REC. APLIC. FIN. PROC. 1005.242-34/2013 MAPA PAV. 575,09 2.272,75
1325 01 99 01 46 00 REC. APLIC. FIN. FUMSEP - FUNDO MUN. SEG. PUBL. 259,14 1.286,18
1325 01 99 01 49 00 REC. APLIC. FIN. CONV. 1019.959-04 CONSTR. CENTRO 165,78 703,38
1325 01 99 01 50 00 REC. APLIC. FIN. FUNDO MUN. DIREITOS PESSOA IDOSA 103,65 514,47
1325 01 99 01 51 00 REC. APLIC. FIN. IC 1.29.010 MIN. PUBL. FEDERAL SE 643,62 2.481,26
1325 01 99 01 52 00 REC. APLIC. FIN. CONS. POP. 2015 - PROJ. LEITE GAU 157,57 600,50
1325 01 99 04 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINC 285,07 880,97
1325 01 99 04 03 00 REC. APLIC. FIN. TRANSP. ESCOLAR FR 1005 235,37 588,84
1325 01 99 04 04 00 REC. APLIC. FIN. PASSE LIVRE ESTUDANTIL 49,70 292,13
1325 01 99 09 00 00 REC. APLIC. FIN. FMH 5,05 25,46
1325 01 99 10 00 00 REC. APLIC. FIN. FMDCA 140,04 689,72
1325 01 99 11 00 00 REC. APLIC. FIN. FUNDERUR 2,03 10,21
1325 01 99 17 00 00 REC. APLIC. FIN. FEP 305,82 929,10
1325 01 99 29 00 00 REC. APLIC. FIN. FMIP 294,22 1.006,27
1325 01 99 54 00 00 REC. APLIC. FIN. FUNREBOM 329,07 1.350,11
1325 01 99 55 00 00 REC. APLIC. FIN. FUNDEMA 232,37 958,40
1325 01 99 69 00 00 REC. APLIC. FIN. "PRODEM"010627.5-3409 52,28 257,99
1325 01 99 74 00 00 REC. APLIC. FIN. GAB. ODONTO. 403113100-4302 37,70 205,97
1325 01 99 75 00 00 REC. APLIC. FIN. "CIP" C/C105376-(3405) 973,14 4.574,03
1325 01 99 77 00 00 REC. APLIC. FIN. GESTAO PLENA 1,37 6,77
1325 01 99 78 00 00 REC. APLIC. FIN. PROG. MINHA CASA 1,64 8,15
1325 02 00 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO 30.158,75 110.852,89
1325 02 99 00 00 00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECU 30.158,75 110.852,89
1325 02 99 10 00 00 REC. APLIC. FIN. RECURSOS LIVRES 22.048,21 88.409,41
1325 02 99 25 00 00 REC. APLIC. FIN. C/C 14813-X FR: 8001 8.110,54 22.443,48
1600 00 00 00 00 00 RECEITA DE SERVICOS 2.302,99 11.607,19
1600 26 00 00 00 00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA 1.879,28 9.307,61
1600 99 00 00 00 00 OUTROS SERVICOS 423,71 2.299,58
1600 99 00 01 00 00 SERVICO DE MAQUINAS 423,71 2.299,58
1700 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 4.647.211,86 17.915.182,69
1720 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 4.603.077,90 17.439.780,82
1721 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 2.184.936,31 8.876.778,25
1721 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 1.170.064,62 4.900.212,44
1721 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 1.170.064,62 4.900.212,44
1721 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 702.038,85 2.940.127,73
1721 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 58.503,23 245.010,62
1721 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 175.509,64 735.031,72
1721 01 02 06 00 00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 234.012,90 980.042,37
1721 22 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO 12.830,46 54.590,56
1721 22 70 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 12.830,46 54.590,56
1721 33 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD 902.144,37 3.540.408,98
1721 33 01 00 00 00 TRANSF. PROG. PAB VARIAVEL FR:4510 39.253,67 157.014,68
1721 33 02 00 00 00 TRANSF. PROG. PSF PAB VARIAVEL FR: 4520 39.215,00 156.860,00
1721 33 03 00 00 00 TRANSF. PROG. PACS PAB VARIAVEL FR: 4520 34.476,00 137.904,00
1721 33 04 00 00 00 TRANSF. PROG. SAUDE BUCAL PAB VARIAVEL FR: 4520 7.805,00 31.220,00
1721 33 05 00 00 00 TRANSF. PROG. MAC MEDIA E ALTA COMPLEX. FR: 4590 455.106,59 1.820.426,36
1721 33 06 00 00 00 TRANSF. PROG. SAMU MEDIA E ALTA COMPLEX. 13.125,00 52.500,00
1721 33 07 00 00 00 TRANSF. PROG. FAEC - FUNDO ACOES ESTRAT. 103.720,30 338.082,80
1721 33 08 00 00 00 TRANSF. PROG. VIGIL. EM SAUDE FR: 4710 2.757,81 14.916,08
1721 33 11 00 00 00 TRANSF. PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA 7.284,08 29.136,32
1721 33 12 00 00 00 TRANSF. PROG. PMAQ - PROG. NACIONAL DE MELHORIA DO 10.000,00 40.000,00
1721 33 15 00 00 00 TRANSF. PROG. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORI 187.372,92 749.491,68
1721 33 15 01 00 00 MAC - TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA 7.500,00 30.000,00
1721 33 15 02 00 00 MAC - TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL 28.403,53 113.614,12
1721 33 15 03 00 00 MAC - TETO MUNICIPAL REDE VIVER SEM LIMITES 151.469,39 605.877,56
1721 33 16 00 00 00 TRANSF. PROG. VIGILANCIA EM SAUDE 1.014,00 8.441,54
1721 33 16 03 00 00 PROG. QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIG. EM SAUDE 0,00 3.371,54
1721 33 16 04 00 00 ASSISTENCIA FINANC. COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CE 963,30 4.816,50
1721 33 16 05 00 00 FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRAT. DE A 50,70 253,50
1721 33 17 00 00 00 BLOCO ATENÇÃO BASICA 1.014,00 4.415,52
1721 33 17 02 00 00 PROGRAMA TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ FR: 4510 0,00 359,52
1721 33 17 03 00 00 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95 POR C 963,30 3.853,20
1721 33 17 04 00 00 FORTALEC. DE POL AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE 50,70 202,80
1721 34 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 13.501,59 81.786,33
1721 34 01 00 00 00 MDS - TRANSF. PISO ALTA COMPLEX. - PAC I 0,00 4.086,80
1721 34 02 00 00 00 MDS - TRANSF. PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE 0,00 13.000,00
1721 34 03 00 00 00 MDS - TRASNF. IGDBF IND. GESTAO DESCENT. 3.491,30 13.406,54
1721 34 05 00 00 00 MDS - TRANSF. CRAS/PAIF 0,00 25.350,00
1721 34 12 00 00 00 MDS - TRANSF. BPC NA ESCOLA - QUEST. A SER APLICAD 10,29 10,29
1721 34 13 00 00 00 MDS - TRANSF. PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXID 0,00 6.932,70
1721 34 15 00 00 00 MDS - TRASNF. PISO BASICO VARIAVEL III EQUIPE VOLA 0,00 9.000,00
1721 34 16 00 00 00 MDS - TRANSF. PROGAMA CRIANÇA FELIZ - PIM SUAS 10.000,00 10.000,00
1721 35 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 78.694,19 268.975,62
1721 35 01 00 00 00 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 43.520,55 207.931,22
1721 35 03 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 28.384,88 47.466,88
1721 35 03 01 00 00 PNAE - FUNDAMENTAL - MERENDA 7.715,20 15.430,40
1721 35 03 02 00 00 PNAE - CRECHES - CRECHES 5.542,60 11.085,20
1721 35 03 03 00 00 PNAE - PRÉ ESCOLA - MERENDA 4.730,80 9.461,60
1721 35 03 04 00 00 PNAE - MÉDIO - MERENDA 1,88 1,88
1721 35 03 05 00 00 PNAE - EJA - MERENDA 595,20 1.190,40
1721 35 03 06 00 00 PNAE - MAIS EDUCACAO - MERENDA 9.301,00 9.301,00
1721 35 03 07 00 00 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL - MERENDA 498,20 996,40
1721 35 04 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 6.788,76 13.577,52
1721 35 04 01 00 00 FNDE - PNATE PROG. NAC. TRANSP. TRANS. ESCOLAR 6.788,76 13.577,52
1721 36 00 00 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L 7.701,08 30.804,32
1721 36 00 01 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO 4.620,66 18.482,64
1721 36 00 02 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE 385,05 1.540,20
1721 36 00 04 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS 1.155,16 4.620,64
1721 36 00 05 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB 1.540,21 6.160,84
1722 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 1.746.778,73 5.930.944,93
1722 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 1.746.728,98 5.694.110,96
1722 01 01 00 00 00 COTA-PARTE DO ICMS 1.273.720,86 4.626.149,16
1722 01 01 01 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 764.232,52 2.775.689,52
1722 01 01 02 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 63.686,05 231.307,46
1722 01 01 04 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 191.058,12 693.922,36
1722 01 01 05 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 254.744,17 925.229,82
1722 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO IPVA 442.715,35 978.473,49
1722 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 265.629,21 587.084,09
1722 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 22.135,76 48.923,67
1722 01 02 03 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 66.407,31 146.771,03
1722 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 88.543,07 195.694,70
1722 01 04 00 00 00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 19.933,73 67.600,54
1722 01 04 01 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 11.960,24 40.560,31
1722 01 04 02 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE 996,68 3.380,02
1722 01 04 04 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS 2.990,06 10.140,09
1722 01 04 05 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB 3.986,75 13.520,12
1722 01 13 00 00 00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN 10.359,04 21.458,26
1722 01 99 00 00 00 OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS 0,00 429,51
1722 01 99 01 00 00 COTA-PARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67) 0,00 429,51
1722 33 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 0,00 236.741,33
1722 33 02 00 00 00 TRANSF. PROGRAMA FARMACIA 0,00 24.984,17
1722 33 05 00 00 00 TRANSF. PROG. PSF SAUDE P/ TODOS FR:4090 0,00 24.000,00
1722 33 06 00 00 00 TRANSF. PROG. SAUDE P/ TODOS SAUDE BUCAL FR: 4090 0,00 45.000,00
1722 33 07 00 00 00 TRANSF. PROG. PRIMEIRA INFANCIA MELHOR 0,00 12.000,00
1722 33 08 00 00 00 TRANSF. PROG. SALVAR-SAMU-UPA FR: 4170 0,00 30.696,27
1722 33 09 00 00 00 TRANSF. PROG. EPIDEM.VIGILANCIA EM SAUDE 0,00 5.847,32
