PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Despesa executada no periodo de Janeiro de 2017

POR ORGÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
02 GABINETE DO PREFEITO 124.504,13 124.504,13
03 SECRET. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 963.287,26 963.287,26
04 SECRET. MUN. DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS 1.240.569,20 1.240.569,20
05 SECRET. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBA 897.344,95 897.344,95
07 SECRET. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 1.279.021,58 1.279.021,58
08 SECRET. MUNIC. DE PROMOCAO HUMANA 250.293,90 250.293,90
11 SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE 8.256.856,32 8.256.856,32
14 SECRET. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E SUSTENTAVEL 82.190,96 82.190,96
15 SECRET. MUN. DE TRABALHO E CIDADANIA 69.036,33 69.036,33
16 SECRET. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL 243.552,00 243.552,00
17 SECRET. GERAL DE GOVERNO 72.301,29 72.301,29
Total 13.478.957,92 13.478.957,92

POR UNIDADE ORCAMENTÁRIA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0201 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO 36.110,78 36.110,78
0202 ASSESSORIA JURIDICA 29.645,54 29.645,54
0203 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESPORTO 58.747,81 58.747,81
0301 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTÃO PÚBLICA 963.287,26 963.287,26
0303 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 0,00
0401 ASSESSORIA FINANCEIRA 1.224.595,54 1.224.595,54
0402 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00
0403 ASSESSORIA DE SUPRIMENTOS 15.973,66 15.973,66
0501 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 51.084,30 51.084,30
0502 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 8.662,15 8.662,15
0503 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS 837.598,50 837.598,50
0701 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SMEC 176.294,22 176.294,22
0702 ENSINO INFANTIL 107.138,88 107.138,88
0703 ENSINO FUNDAMENTAL 190.434,11 190.434,11
0704 FUNDEB 725.371,09 725.371,09
0705 OUTRAS MODALIDADES EDUCAÇÃO 17.873,80 17.873,80
0706 DEPARTAMENTO DE CULTURA 61.909,48 61.909,48
0801 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 44.200,05 44.200,05
0802 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 161.129,37 161.129,37
0803 FMDCA - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT 39.864,48 39.864,48
0804 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 5.100,00 5.100,00
1101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 8.208.483,78 8.208.483,78
1102 DESPESAS NÃO COMPUTADAS COM SAUDE 48.372,54 48.372,54
1401 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDEDOR 60.988,40 60.988,40
1402 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 21.202,56 21.202,56
1501 DEPARTAMENTO DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSION 66.636,33 66.636,33
1502 DEPARTAMENTO DE POLITICAS E SERVIÇO EM CIDADANIA 2.400,00 2.400,00
1601 ASSESSORIA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL 198.358,74 198.358,74
1602 ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA RURAL 45.193,26 45.193,26
1701 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 32.501,29 32.501,29
1702 DEPARTAMENTO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR 39.800,00 39.800,00
Total 13.478.957,92 13.478.957,92

POR FUNÇÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0004 Administração 1.524.435,44 1.524.435,44
0006 Segurança Pública 0,00 0,00
0008 Assistência Social 245.193,90 245.193,90
0009 Previdência Social 3.934,17 3.934,17
0010 Saúde 8.256.856,32 8.256.856,32
0011 Trabalho 14.499,13 14.499,13
0012 Educação 1.217.112,10 1.217.112,10
0013 Cultura 61.909,48 61.909,48
0015 Urbanismo 347.829,23 347.829,23
0016 Habitação 5.100,00 5.100,00
0018 Gestão Ambiental 5.602,56 5.602,56
0020 Agricultura 131.550,00 131.550,00
0022 Indústria 0,00 0,00
0023 Comércio e Serviços 29.657,16 29.657,16
0025 Energia 459.091,52 459.091,52
0026 Transporte 75.612,31 75.612,31
0027 Desporto e Lazer 30.376,90 30.376,90
0028 Encargos Especiais 1.070.197,70 1.070.197,70
0099 Reserva de Contingência 0,00 0,00
Total 13.478.957,92 13.478.957,92

POR PROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 OPERACOES ESPECIAIS 1.690.197,70 1.690.197,70
0004 DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL 57.300,00 57.300,00
0005 PROGRAMA ESCOLA DE GOVERNO 187,50 187,50
0006 SERVICOS DE TRÂNSITO 177,00 177,00
0007 PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL 66.834,11 66.834,11
0008 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 701.757,65 701.757,65
0010 ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 6.826,68 6.826,68
0014 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 22.977,29 22.977,29
0015 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 8.467,43 8.467,43
0016 SEGURANÇA DO CIDADÃO 0,00 0,00
0017 GIRUÁ DESENVOLVE 29.657,16 29.657,16
0020 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 0,00
0021 ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE 0,00 0,00
0022 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 39.864,48 39.864,48
0023 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 17.873,80 17.873,80
0024 AÇÕES SOLIDÁRIAS 68.658,52 68.658,52
0025 PROTEÇÃO SOCIAL 63.255,32 63.255,32
0026 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO PELO 82.796,95 82.796,95
0027 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E 389.257,96 389.257,96
0028 ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUN 43.337,66 43.337,66
0031 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE 8.098.095,54 8.098.095,54
0035 TRABALHO, EMPREGO E RENDA 14.329,13 14.329,13
0036 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 50.950,00 50.950,00
0037 SANEAMENTO GERAL 0,00 0,00
0039 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 21.202,56 21.202,56
0040 LIMPEZA PÚBLICA 313.548,69 313.548,69
0041 ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL 459.091,52 459.091,52
0043 EDUCAÇÃO INFANTIL 266.977,11 266.977,11
0044 ENSINO FUNDAMENTAL 657.996,94 657.996,94
0050 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL 1.724,12 1.724,12
0054 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 61.215,06 61.215,06
0055 CENTRO DE REFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 20.748,10 20.748,10
0057 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 50.480,29 50.480,29
0059 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS 31.946,65 31.946,65
0066 FOMENTO AS ATIVIDADES RURAIS 65.000,00 65.000,00
0072 GIRUÁ EM AÇÃO E MOVIMENTO 15.425,00 15.425,00
0077 ESPORTE PARA TODOS 700,00 700,00
0080 POLÍTICA HABITACIONAL 5.100,00 5.100,00
0083 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR 52.600,00 52.600,00
0088 RECEPÇÕES E HOMENAGENS 0,00 0,00
0094 PARTICIPAÇÃO POPULAR 0,00 0,00
0095 DEFESA DO CONSUMIDOR 2.400,00 2.400,00
0099 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00
Total 13.478.957,92 13.478.957,92

POR SUBPROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 13.478.957,92 13.478.957,92
Total 13.478.957,92 13.478.957,92

POR ELEMENTO DA DESPESA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
3190 04 00 00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 181.650,75 181.650,75
3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M 43.337,66 43.337,66
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.582.108,84 1.582.108,84
3190 13 00 00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 84.699,20 84.699,20
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL 43.456,34 43.456,34
3190 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 2.736,23 2.736,23
3191 13 00 00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 154.532,18 154.532,18
3191 13 99 01 000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQU 234.725,78 234.725,78
3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 119.307,12 119.307,12
3290 22 00 00 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 285.000,00 285.000,00
3330 93 00 00 000 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 0,00 0,00
3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES 1.072.631,36 1.072.631,36
3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS 0,00 0,00
3360 45 00 00 000 SUBVENCOES ECONOMICAS 0,00 0,00
3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 40.997,28 40.997,28
3390 14 00 00 000 DIARIAS - CIVIL 187,50 187,50
3390 18 00 00 000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0,00 0,00
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO 133.094,72 133.094,72
3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 0,00 0,00
3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUIT 59.451,49 59.451,49
3390 33 00 00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 273,00 273,00
3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00
3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 70.256,08 70.256,08
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.832.598,80 7.832.598,80
3390 46 00 00 000 AUXILIO-ALIMENTACAO 52.600,00 52.600,00
3390 47 00 00 000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 622.000,00 622.000,00
3390 48 00 00 000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 826,68 826,68
3390 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 8.049,35 8.049,35
3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.915,40 1.915,40
3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00
3393 32 00 00 000 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI 180.330,96 180.330,96
4420 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00
4430 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00
4450 42 00 00 000 AUXILIOS 0,00 0,00
4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00
4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00
4490 42 00 00 000 AUXILIOS 0,00 0,00
4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALACOES 9.237,40 9.237,40
4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.848,80 7.848,80
4490 61 00 00 000 AQUISICAO DE IMOVEIS 0,00 0,00
4590 61 00 00 000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00
4690 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 655.105,00 655.105,00
4690 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 0,00
9999 99 99 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0,00 0,00
Total 13.478.957,92 13.478.957,92