PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Execução da Receita em Janeiro de 2017


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 00 00 RECEITAS CORRENTES 5.925.682,86 5.925.682,86
1100 00 00 00 00 00 RECEITA TRIBUTARIA 960.730,01 960.730,01
1110 00 00 00 00 00 IMPOSTOS 662.986,85 662.986,85
1112 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 591.326,23 591.326,23
1112 01 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 18.066,20 18.066,20
1112 01 01 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – MU 18.066,20 18.066,20
1112 01 01 01 00 00 ITR - MDE 903,31 903,31
1112 01 01 02 00 00 ITR - FUNDEB 3.613,23 3.613,23
1112 01 01 03 00 00 ITR - ASPS 2.709,91 2.709,91
1112 01 01 04 00 00 ITR - PROPRIO 10.839,75 10.839,75
1112 02 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 433.510,97 433.510,97
1112 02 00 01 00 00 IPTU - PROPRIO 260.103,20 260.103,20
1112 02 00 02 00 00 IPTU - MDE 108.380,70 108.380,70
1112 02 00 03 00 00 IPTU - ASPS 65.027,07 65.027,07
1112 04 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 122.836,29 122.836,29
1112 04 31 00 00 00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM 122.836,29 122.836,29
1112 04 31 01 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 122.038,57 122.038,57
1112 04 31 01 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO 73.223,04 73.223,04
1112 04 31 01 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE 30.509,71 30.509,71
1112 04 31 01 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS 18.305,82 18.305,82
1112 04 31 06 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 797,72 797,72
1112 04 31 06 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 478,61 478,61
1112 04 31 06 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 199,45 199,45
1112 04 31 06 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 119,66 119,66
1112 08 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM 16.912,77 16.912,77
1112 08 00 01 00 00 ITBI - PROPRIO 10.147,66 10.147,66
1112 08 00 02 00 00 ITBI - MDE 4.228,20 4.228,20
1112 08 00 03 00 00 ITBI - ASPS 2.536,91 2.536,91
1113 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 71.660,62 71.660,62
1113 05 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 71.660,62 71.660,62
1113 05 01 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 71.660,62 71.660,62
1113 05 01 01 00 00 ISS - PROPRIO 42.996,12 42.996,12
1113 05 01 01 01 00 ISS-PROPRIO 42.996,12 42.996,12
1113 05 01 02 00 00 ISS - MDE 17.915,39 17.915,39
1113 05 01 02 01 00 ISS-MDE 17.915,39 17.915,39
1113 05 01 03 00 00 ISS - ASPS 10.749,11 10.749,11
1113 05 01 03 01 00 ISS-ASPS 10.749,11 10.749,11
1120 00 00 00 00 00 TAXAS 297.743,16 297.743,16
1121 00 00 00 00 00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 5.640,73 5.640,73
1121 17 00 00 00 00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA 2.571,36 2.571,36
1121 21 00 00 00 00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL 418,34 418,34
1121 25 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 1.042,75 1.042,75
1121 31 00 00 00 00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO 1.600,65 1.600,65
1121 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 7,63 7,63
1121 99 00 01 00 00 TAXA DE ACOES SERV. PUBL. DE SAUDE 7,63 7,63
1122 00 00 00 00 00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 292.102,43 292.102,43
1122 90 00 00 00 00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 284.844,58 284.844,58
1122 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 7.257,85 7.257,85
1122 99 00 06 00 00 TAXA DE EXPEDIENTE 4.149,62 4.149,62
1122 99 00 07 00 00 TAXA PREVENÇÃO INCENDIO - FUNREBOM 3.108,23 3.108,23
1200 00 00 00 00 00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 54.916,60 54.916,60
1220 00 00 00 00 00 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 10.983,32 10.983,32
1220 99 00 00 00 00 OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS 10.983,32 10.983,32
1220 99 00 01 00 00 FMIP - FUNDO MUN.DE ILUMINACAO PUBL 10.983,32 10.983,32
1230 00 00 00 00 00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ 43.933,28 43.933,28
1300 00 00 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL 46.129,20 46.129,20
1320 00 00 00 00 00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 46.129,20 46.129,20
1325 00 00 00 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 46.129,20 46.129,20
1325 01 00 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 25.986,42 25.986,42
1325 01 02 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 1.801,69 1.801,69
1325 01 03 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 13.116,26 13.116,26
1325 01 03 01 00 00 REC. APLIC. FIN. PAB FIXO FR: 4510 1.369,38 1.369,38
1325 01 03 02 00 00 REC. APLIC. FIN. FARMACIA BASICA C/ 14.614-5 117,74 117,74
1325 01 03 03 00 00 REC. APLIC. FIN. FMS - FUNDO MUN. SAUDE C/ 14616-1 71,75 71,75
1325 01 03 04 00 00 REC. APLIC. FIN. BERGS PLANO ENFRET. DESASTRES AMB 38,08 38,08
1325 01 03 17 00 00 REC. APLIC. FIN. FMS - MAC FR: 4590 6.508,20 6.508,20
1325 01 03 18 00 00 REC. APLIC. FIN. - FR 4710 137,64 137,64
1325 01 03 19 00 00 REC. APLIC. FIN. C/C 14694-3 FR: 4935 0,04 0,04
1325 01 03 22 00 00 REC. APLIC. FIN. BB SAMU C/C 14763-X FR: 4620 276,75 276,75
1325 01 03 26 00 00 REC. APLIC. FIN FMS PROG. ATENCAO BASICA 352,27 352,27
1325 01 03 27 00 00 REC. APLIC. FIN. ACOES VIG. SANITARIA FR: 4730 11,05 11,05
1325 01 03 30 00 00 REC. APLIC. FIN. PROG. FARMACIA FR: 4050 178,82 178,82
1325 01 03 33 00 00 REC. APLIC. FIN. PROG. PIM - PRIMEIRA INFANCIA MEL 329,70 329,70
1325 01 03 36 00 00 REC. APLIC. FIN. PROG. PSF PAB VARIAVEL 118,25 118,25
1325 01 03 37 00 00 REC. APLIC. FIN. PROG. PACS FR: 4520 C/C 10.628-3 373,52 373,52
1325 01 03 38 00 00 REC. APLIC. FIN. SAUDE BUCAL FR: 4520 81,84 81,84
1325 01 03 39 00 00 REC. APLIC. FIN. FAEC FR: 4690 372,21 372,21
1325 01 03 40 00 00 REC. APLIC. FIN. VIGIL. SANIT. FR:4760 34,70 34,70
1325 01 03 42 00 00 REC. APLIC. FIN. CEF PMAQ - FR: 4521 131,24 131,24
1325 01 03 44 00 00 REC. APLIC. FIN. EDUC. EM SAUDE FR: 4900 14,01 14,01
1325 01 03 47 00 00 REC. APLIC. FIN. HOSP. PUBL. MUN. FR: 4230 533,86 533,86
1325 01 03 48 00 00 REC. APLIC. FIN. ACADEMIAS DA SAUDE - VAN 107,44 107,44
1325 01 03 49 00 00 REC. APLIC. FIN. AQUIS. AMBUL, CARROS... FR: 4292 2,57 2,57
1325 01 03 51 00 00 REC. APLIC. FIN. NOTA SOLIDARIA 153,01 153,01
1325 01 03 52 00 00 REC. APLIC. FIN. LRPD LABORAT. REG. PROTESE DENT. 26,25 26,25
1325 01 03 53 00 00 REC. APLIC. FIN. PROG. REQUALIF. DE UBS - CONSTR. 1.556,84 1.556,84
1325 01 03 54 00 00 REC. APLIC. FIN. CONS. POPULAR 2012/2013 AQUIS. MA 52,61 52,61
1325 01 03 55 00 00 REC. APLIC. FIN. PIES - IHOSP - FR: 4230 7,19 7,19
1325 01 03 56 00 00 REC. APLIC. FIN. PROG. TECNOL. DE INF. NO SUS 60,66 60,66
1325 01 03 58 00 00 REC. APLIC. FIN. CONSTR. UNIDADE BASICA DE SAUDE U 66,86 66,86
1325 01 03 59 00 00 REC. APLIC. FIN. INCENT. AQUIS. MAT. PERM. CAPS (6 3,23 3,23
1325 01 03 60 00 00 REC. APLIC. FIN. ALIENAÇÃO DE BENS ADQ. REC. SAUDE 28,55 28,55
1325 01 05 00 00 00 REC. APLIC. FIN. MDE 605,68 605,68
1325 01 06 00 00 00 REC. APLIC. FIN. ASPS 3.140,01 3.140,01
1325 01 09 00 00 00 REC. APLIC. FIN. CIDE 59,57 59,57
1325 01 10 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 1.152,70 1.152,70
1325 01 10 01 00 00 REC. APLIC. FIN. FMAS CRAS/PAIF C/C 14629-3 402,78 402,78
1325 01 10 03 00 00 REC. APLIC. FIN. MDS PISO ALTA COMPL. 71,98 71,98
1325 01 10 04 00 00 REC. APLIC. FIN. MDS PISO MEDIA COMPLEX. 160,28 160,28
1325 01 10 05 00 00 REC. APLIC. FIN. MDS IGDBF 242,12 242,12
1325 01 10 08 00 00 REC. APLIC. FIN. MDS IGD - SUAS 210,50 210,50
1325 01 10 09 00 00 REC. APLIC. FIN. MDS ACESSUAS 36,96 36,96
1325 01 10 12 00 00 REC. APLIC. FIN. FMAS - FEAS 10,47 10,47
1325 01 10 13 00 00 REC. APLIC. FIN. MDS APRIMORA REDE 2,87 2,87
1325 01 10 14 00 00 REC. APLIC. FIN. MDS BPC NA ESCOLA - QUEST. A SER 14,74 14,74
1325 01 11 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 630,70 630,70
1325 01 11 01 00 00 REC. APLIC. FIN. FNDE PNEM MEDIO - BB 14044-9 FR: 2,69 2,69
1325 01 11 03 00 00 REC. APLIC. FIN. PROG. BRASIL ALFABET. 9,34 9,34
1325 01 11 05 00 00 REC. APLIC. FIN. FNDE PNAEP PRE 36,06 36,06
1325 01 11 06 00 00 REC. APLIC. FIN. FNDE PNAE EJA 5,21 5,21
1325 01 11 07 00 00 REC. APLIC. FIN. FNDE PNAE - MAIS EDUCACAO 2,23 2,23
1325 01 11 08 00 00 REC. APLIC. FIN. PDDE FR: 1214 48,56 48,56
1325 01 11 11 00 00 REC. APLIC. FIN. PNAEF-MERENDA FR: 1066 4,47 4,47
1325 01 11 12 00 00 REC. APLIC. FIN. SAL. EDUCACAO FR: 1003 157,67 157,67
1325 01 11 13 00 00 REC. APLIC. FIN. FNDE PNATE FR: 1162 13,90 13,90
1325 01 11 14 00 00 REC. APLIC. FIN. FNDE PNAEC-CRECHE 11,28 11,28
1325 01 11 16 00 00 REC. APLIC. FIN. FNDE MANUT. ED. INF. FR 2001 0,16 0,16
1325 01 11 18 00 00 REC. APLIC. FIN. FNDE MERENDA PNAEP FR 1253 11,22 11,22
1325 01 11 19 00 00 REC. APLIC. FIN. FNDE PAR EQUIP. PROINFANCIA C/C 1 133,57 133,57
1325 01 11 20 00 00 REC. APLIC. FIN. FNDE PAR PRONACAMPO EMEF 58,97 58,97
1325 01 11 21 00 00 REC. APLIC. FIN. FNDE PEJA FR 2002 0,89 0,89
1325 01 11 22 00 00 REC. APLIC. FIN. ALIM. ESC. ESPECIAL 7,45 7,45
1325 01 11 25 00 00 REC. APLIC. FIN. FNDE EDUC. INF. NOVAS TURMAS 21,03 21,03
1325 01 11 27 00 00 REC. APLIC. FIN. FNDE PROG. BRASIL CARINHOSO FR: 2 106,00 106,00
1325 01 99 00 00 00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI 5.479,81 5.479,81
1325 01 99 01 00 00 RECEITAS APLIC.FINANC.ELENCO 2010 2.654,23 2.654,23
1325 01 99 01 01 00 REC. APLIC. FIN. FMAS BERGS 04.023493.0-5 1,55 1,55
1325 01 99 01 06 00 REC. APLIC. FINANC. MULTA DE TRANSITO 19,45 19,45
1325 01 99 01 08 00 REC. APLIC. FIN. BERGS PP ACOES HABITAC. C/C 04.03 149,94 149,94
1325 01 99 01 10 00 REC. APLIC. FIN. ALIEN. BENS EDUC. FR: 1293 C/C 04 37,55 37,55
1325 01 99 01 11 00 REC. APLIC. FIN. ALIEN. BENS LIVRE FR: 1294 C/C 54 45,21 45,21
1325 01 99 01 13 00 REC. APLIC. FIN. CONV. 2850/2010 SEHADUR 28,96 28,96
1325 01 99 01 16 00 REC. APLIC. FIN. CONV. GERACAO DE RENDA FR: 1267 3,63 3,63
1325 01 99 01 22 00 REC. APLIC. FIN. FORMACAO CONTINUADA FR: 1301 0,51 0,51
1325 01 99 01 34 00 REC. APLIC. FIN. SISTEMA TROCA-TROCA 44,74 44,74
1325 01 99 01 40 00 REC. APLIC. FIN. CONTR. 777.700/2012 MAPA MAQ. E E 32,52 32,52
1325 01 99 01 43 00 REC. APLIC. FIN. ADMINSTR. TRIBUTARIA 86,97 86,97
1325 01 99 01 45 00 REC. APLIC. FIN. PROC. 1005.242-34/2013 MAPA PAV. 592,05 592,05
1325 01 99 01 46 00 REC. APLIC. FIN. FUMSEP - FUNDO MUN. SEG. PUBL. 376,66 376,66
1325 01 99 01 49 00 REC. APLIC. FIN. CONV. 1019.959-04 CONSTR. CENTRO 191,09 191,09
1325 01 99 01 50 00 REC. APLIC. FIN. FUNDO MUN. DIREITOS PESSOA IDOSA 150,67 150,67
1325 01 99 01 51 00 REC. APLIC. FIN. IC 1.29.010 MIN. PUBL. FEDERAL SE 663,72 663,72
1325 01 99 01 52 00 REC. APLIC. FIN. CONS. POP. 2015 - PROJ. LEITE GAU 229,01 229,01
1325 01 99 04 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINC 245,66 245,66
1325 01 99 04 03 00 REC. APLIC. FIN. TRANSP. ESCOLAR FR 1005 125,22 125,22
1325 01 99 04 04 00 REC. APLIC. FIN. PASSE LIVRE ESTUDANTIL 120,44 120,44
1325 01 99 09 00 00 REC. APLIC. FIN. FMH 7,55 7,55
1325 01 99 10 00 00 REC. APLIC. FIN. FMDCA 199,29 199,29
1325 01 99 11 00 00 REC. APLIC. FIN. FUNDERUR 3,01 3,01
1325 01 99 17 00 00 REC. APLIC. FIN. FEP 140,00 140,00
1325 01 99 29 00 00 REC. APLIC. FIN. FMIP 203,89 203,89
1325 01 99 54 00 00 REC. APLIC. FIN. FUNREBOM 315,35 315,35
1325 01 99 55 00 00 REC. APLIC. FIN. FUNDEMA 269,52 269,52
1325 01 99 69 00 00 REC. APLIC. FIN. "PRODEM"010627.5-3409 74,88 74,88
1325 01 99 74 00 00 REC. APLIC. FIN. GAB. ODONTO. 403113100-4302 73,67 73,67
1325 01 99 75 00 00 REC. APLIC. FIN. "CIP" C/C105376-(3405) 1.288,39 1.288,39
1325 01 99 77 00 00 REC. APLIC. FIN. GESTAO PLENA 1,98 1,98
1325 01 99 78 00 00 REC. APLIC. FIN. PROG. MINHA CASA 2,39 2,39
1325 02 00 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO 20.142,78 20.142,78
1325 02 99 00 00 00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECU 20.142,78 20.142,78
1325 02 99 10 00 00 REC. APLIC. FIN. RECURSOS LIVRES 16.949,21 16.949,21
1325 02 99 25 00 00 REC. APLIC. FIN. C/C 14813-X FR: 8001 3.193,57 3.193,57
1600 00 00 00 00 00 RECEITA DE SERVICOS 3.475,28 3.475,28
1600 26 00 00 00 00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA 3.219,02 3.219,02
1600 99 00 00 00 00 OUTROS SERVICOS 256,26 256,26
1600 99 00 01 00 00 SERVICO DE MAQUINAS 256,26 256,26
1700 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 4.826.555,05 4.826.555,05
1720 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 4.565.105,09 4.565.105,09
1721 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 1.963.731,79 1.963.731,79
1721 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 1.209.042,66 1.209.042,66
1721 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 1.209.042,66 1.209.042,66
1721 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 725.425,64 725.425,64
1721 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 60.452,14 60.452,14
1721 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 181.356,38 181.356,38
1721 01 02 06 00 00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 241.808,50 241.808,50
1721 22 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO 11.519,44 11.519,44
1721 22 70 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 11.519,44 11.519,44
1721 33 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD 690.403,83 690.403,83
1721 33 01 00 00 00 TRANSF. PROG. PAB VARIAVEL FR:4510 39.253,67 39.253,67
1721 33 05 00 00 00 TRANSF. PROG. MAC MEDIA E ALTA COMPLEX. FR: 4590 455.106,59 455.106,59
1721 33 08 00 00 00 TRANSF. PROG. VIGIL. EM SAUDE FR: 4710 6.642,65 6.642,65
1721 33 15 00 00 00 TRANSF. PROG. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORI 187.372,92 187.372,92
1721 33 15 01 00 00 MAC - TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA 7.500,00 7.500,00
1721 33 15 02 00 00 MAC - TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL 28.403,53 28.403,53
1721 33 15 03 00 00 MAC - TETO MUNICIPAL REDE VIVER SEM LIMITES 151.469,39 151.469,39
1721 33 16 00 00 00 TRANSF. PROG. VIGILANCIA EM SAUDE 2.028,00 2.028,00
1721 33 16 04 00 00 ASSISTENCIA FINANC. COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CE 1.926,60 1.926,60
1721 33 16 05 00 00 FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRAT. DE A 101,40 101,40
1721 34 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 3.260,37 3.260,37
1721 34 03 00 00 00 MDS - TRASNF. IGDBF IND. GESTAO DESCENT. 3.260,37 3.260,37
1721 35 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 41.804,41 41.804,41
1721 35 01 00 00 00 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 41.804,41 41.804,41
1721 36 00 00 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L 7.701,08 7.701,08
1721 36 00 01 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO 4.620,66 4.620,66
1721 36 00 02 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE 385,05 385,05
1721 36 00 04 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS 1.155,16 1.155,16
1721 36 00 05 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB 1.540,21 1.540,21
1722 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 1.829.187,85 1.829.187,85
1722 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 1.679.634,16 1.679.634,16
1722 01 01 00 00 00 COTA-PARTE DO ICMS 1.346.607,36 1.346.607,36
1722 01 01 01 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 807.964,42 807.964,42
1722 01 01 02 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 67.330,37 67.330,37
1722 01 01 04 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 201.991,10 201.991,10
1722 01 01 05 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 269.321,47 269.321,47
1722 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO IPVA 302.637,44 302.637,44
1722 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 181.582,46 181.582,46
1722 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 15.131,87 15.131,87
1722 01 02 03 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 45.395,62 45.395,62
1722 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 60.527,49 60.527,49
1722 01 04 00 00 00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 19.290,14 19.290,14
1722 01 04 01 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 11.574,08 11.574,08
1722 01 04 02 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE 964,50 964,50
1722 01 04 04 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS 2.893,53 2.893,53
1722 01 04 05 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB 3.858,03 3.858,03
1722 01 13 00 00 00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN 11.099,22 11.099,22
1722 33 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 149.532,37 149.532,37
1722 33 02 00 00 00 TRANSF. PROGRAMA FARMACIA 16.621,34 16.621,34
1722 33 05 00 00 00 TRANSF. PROG. PSF SAUDE P/ TODOS FR:4090 16.000,00 16.000,00
1722 33 06 00 00 00 TRANSF. PROG. SAUDE P/ TODOS SAUDE BUCAL FR: 4090 30.000,00 30.000,00
1722 33 07 00 00 00 TRANSF. PROG. PRIMEIRA INFANCIA MELHOR 8.000,00 8.000,00
1722 33 08 00 00 00 TRANSF. PROG. SALVAR-SAMU-UPA FR: 4170 20.464,18 20.464,18
1722 33 09 00 00 00 TRANSF. PROG. EPIDEM.VIGILANCIA EM SAUDE 5.847,32 5.847,32
1722 33 13 00 00 00 TRANSF. PROG. SAUDE DA FAMILIA QUILOMBOLA 5.000,00 5.000,00
1722 33 17 00 00 00 TRANSF. PROG. APERFIÇOAMENTO DOS SUS - PARTE ANVI 662,37 662,37
1722 33 20 00 00 00 TRANSF. PROGR. PIES PORT. 151/2015 46.937,16 46.937,16
1722 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS 21,32 21,32
1722 99 00 03 00 00 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 21,32 21,32
1724 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 772.185,45 772.185,45
1724 01 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 772.185,45 772.185,45
1750 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS 1.500,00 1.500,00
1750 00 00 01 00 00 DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - 1.500,00 1.500,00
1760 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 259.949,96 259.949,96
1762 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR 259.949,96 259.949,96
1762 01 02 00 00 00 TRANSF. PROG. EST. APOIO HOSPITAIS 259.200,00 259.200,00
1762 02 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS 749,96 749,96
1762 02 00 05 00 00 TRANSF. DO CONVENIO PASSE LIVRE ESTUDANTIL 749,96 749,96
1900 00 00 00 00 00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 33.876,72 33.876,72
1910 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA 5.673,43 5.673,43
1911 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 1.083,26 1.083,26
1911 35 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E V 55,05 55,05
1911 38 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED 377,02 377,02
1911 38 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO 225,27 225,27
1911 38 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE 95,01 95,01
1911 38 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS 56,74 56,74
1911 40 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS D 254,91 254,91
1911 40 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO 152,95 152,95
1911 40 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE 63,74 63,74
1911 40 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS 38,22 38,22
1911 99 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 396,28 396,28
1911 99 01 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 396,28 396,28
1911 99 01 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS 9,34 9,34
1911 99 01 02 00 00 MULTAS E JUROS TAXA DE LIXO 386,94 386,94
1913 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTO 4.265,77 4.265,77
1913 11 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 1.235,45 1.235,45
1913 11 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - P 740,87 740,87
1913 11 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - M 309,26 309,26
1913 11 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - A 185,32 185,32
1913 13 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 1.681,38 1.681,38
1913 13 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PR 1.008,80 1.008,80
1913 13 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MD 420,36 420,36
1913 13 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - AS 252,22 252,22
1913 35 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE 0,68 0,68
1913 99 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T 1.348,26 1.348,26
