PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Tributos Arrecadados em Janeiro de 2017


Receita Descrição Receita no Mês Acum até O Mês
1100 00 00 00 00 00 RECEITA TRIBUTARIA 960.730,01 960.730,01
1110 00 00 00 00 00 IMPOSTOS 662.986,85 662.986,85
1112 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 591.326,23 591.326,23
1112 01 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 18.066,20 18.066,20
1112 01 01 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – MU 18.066,20 18.066,20
1112 01 01 01 00 00 ITR - MDE 903,31 903,31
1112 01 01 02 00 00 ITR - FUNDEB 3.613,23 3.613,23
1112 01 01 03 00 00 ITR - ASPS 2.709,91 2.709,91
1112 01 01 04 00 00 ITR - PROPRIO 10.839,75 10.839,75
1112 02 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 433.510,97 433.510,97
1112 02 00 01 00 00 IPTU - PROPRIO 260.103,20 260.103,20
1112 02 00 02 00 00 IPTU - MDE 108.380,70 108.380,70
1112 02 00 03 00 00 IPTU - ASPS 65.027,07 65.027,07
1112 04 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 122.836,29 122.836,29
1112 04 31 00 00 00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM 122.836,29 122.836,29
1112 04 31 01 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 122.038,57 122.038,57
1112 04 31 01 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO 73.223,04 73.223,04
1112 04 31 01 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE 30.509,71 30.509,71
1112 04 31 01 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS 18.305,82 18.305,82
1112 04 31 06 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 797,72 797,72
1112 04 31 06 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 478,61 478,61
1112 04 31 06 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 199,45 199,45
1112 04 31 06 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 119,66 119,66
1112 08 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM 16.912,77 16.912,77
1112 08 00 01 00 00 ITBI - PROPRIO 10.147,66 10.147,66
1112 08 00 02 00 00 ITBI - MDE 4.228,20 4.228,20
1112 08 00 03 00 00 ITBI - ASPS 2.536,91 2.536,91
1113 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 71.660,62 71.660,62
1113 05 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 71.660,62 71.660,62
1113 05 01 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 71.660,62 71.660,62
1113 05 01 01 00 00 ISS - PROPRIO 42.996,12 42.996,12
1113 05 01 01 01 00 ISS-PROPRIO 42.996,12 42.996,12
1113 05 01 02 00 00 ISS - MDE 17.915,39 17.915,39
1113 05 01 02 01 00 ISS-MDE 17.915,39 17.915,39
1113 05 01 03 00 00 ISS - ASPS 10.749,11 10.749,11
1113 05 01 03 01 00 ISS-ASPS 10.749,11 10.749,11
1120 00 00 00 00 00 TAXAS 297.743,16 297.743,16
1121 00 00 00 00 00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 5.640,73 5.640,73
1121 17 00 00 00 00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA 2.571,36 2.571,36
1121 21 00 00 00 00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL 418,34 418,34
1121 25 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 1.042,75 1.042,75
1121 31 00 00 00 00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO 1.600,65 1.600,65
1121 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 7,63 7,63
1121 99 00 01 00 00 TAXA DE ACOES SERV. PUBL. DE SAUDE 7,63 7,63
1122 00 00 00 00 00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 292.102,43 292.102,43
1122 90 00 00 00 00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 284.844,58 284.844,58
1122 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 7.257,85 7.257,85
1122 99 00 06 00 00 TAXA DE EXPEDIENTE 4.149,62 4.149,62
1122 99 00 07 00 00 TAXA PREVENÇÃO INCENDIO - FUNREBOM 3.108,23 3.108,23
Total 960.730,01 960.730,01