PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Despesa executada no periodo de Agosto de 2017

POR ORGÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
02 GABINETE DO PREFEITO 106.092,36 862.818,88
03 SECRET. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 101.147,16 2.015.045,14
04 SECRET. MUN. DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS 163.993,08 2.474.667,38
05 SECRET. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBA 127.146,44 2.434.741,11
07 SECRET. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 1.305.627,02 11.381.311,60
08 SECRET. MUNIC. DE PROMOCAO HUMANA 145.465,91 1.698.020,55
11 SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE 3.519.414,40 16.881.082,43
14 SECRET. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E SUSTENTAVEL 45.125,09 369.123,56
15 SECRET. MUN. DE TRABALHO E CIDADANIA 51.560,43 292.978,19
16 SECRET. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL 129.221,15 1.569.501,19
17 SECRET. GERAL DE GOVERNO 40.385,84 394.240,63
Total 5.735.178,88 40.373.530,66

POR UNIDADE ORCAMENTÁRIA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0201 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO 35.955,41 329.398,20
0202 ASSESSORIA JURIDICA 49.253,52 231.007,47
0203 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESPORTO 20.883,43 302.413,21
0301 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTÃO PÚBLICA 101.147,16 1.935.045,14
0303 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 80.000,00
0401 ASSESSORIA FINANCEIRA 154.072,00 2.355.501,65
0402 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00
0403 ASSESSORIA DE SUPRIMENTOS 9.921,08 119.165,73
0501 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 50.109,04 469.261,12
0502 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 18.610,84 145.868,35
0503 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS 58.426,56 1.819.611,64
0701 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SMEC 192.789,87 1.471.493,08
0702 ENSINO INFANTIL 110.325,89 790.897,51
0703 ENSINO FUNDAMENTAL 448.818,16 3.003.367,73
0704 FUNDEB 548.259,66 5.586.682,09
0705 OUTRAS MODALIDADES EDUCAÇÃO -16.380,58 196.147,30
0706 DEPARTAMENTO DE CULTURA 21.814,02 332.723,89
0801 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 41.051,71 407.122,10
0802 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 48.934,57 838.230,93
0803 FMDCA - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT 45.884,30 404.407,53
0804 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 9.595,33 48.259,99
1101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 3.433.406,31 16.279.861,92
1102 DESPESAS NÃO COMPUTADAS COM SAUDE 86.008,09 601.220,51
1401 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDEDOR 31.075,55 259.349,34
1402 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 14.049,54 109.774,22
1501 DEPARTAMENTO DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSION 49.685,00 280.155,64
1502 DEPARTAMENTO DE POLITICAS E SERVIÇO EM CIDADANIA 1.875,43 12.822,55
1601 ASSESSORIA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL 63.061,07 1.045.855,38
1602 ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA RURAL 66.160,08 523.645,81
1701 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 40.385,84 352.673,96
1702 DEPARTAMENTO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR 0,00 41.566,67
Total 5.735.178,88 40.373.530,66

POR FUNÇÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0004 Administração 498.541,46 5.882.958,72
0006 Segurança Pública 6.960,00 91.457,87
0008 Assistência Social 135.870,58 1.649.760,56
0009 Previdência Social 6.164,09 41.426,34
0010 Saúde 3.519.414,40 16.881.082,43
0011 Trabalho 26.516,33 87.173,38
0012 Educação 1.283.813,00 11.050.243,51
0013 Cultura 21.814,02 331.068,09
0015 Urbanismo 25.019,53 986.390,33
0016 Habitação 9.595,33 48.259,99
0018 Gestão Ambiental 13.799,54 44.952,67
0020 Agricultura 0,00 293.772,00
0022 Indústria 0,00 0,00
0023 Comércio e Serviços 18.000,00 84.200,89
0025 Energia 4.418,26 541.715,17
0026 Transporte 83.923,61 941.641,45
0027 Desporto e Lazer 17.158,27 159.934,25
0028 Encargos Especiais 64.170,46 1.257.493,01
0099 Reserva de Contingência 0,00 0,00
Total 5.735.178,88 40.373.530,66

POR PROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 OPERACOES ESPECIAIS 64.170,46 1.877.493,01
0004 DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL 0,00 80.866,67
0005 PROGRAMA ESCOLA DE GOVERNO 1.724,12 68.816,95
0006 SERVICOS DE TRÂNSITO 4.588,50 22.163,00
0007 PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL 380.907,09 962.285,53
0008 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 392.815,75 3.947.552,68
0010 ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 2.299,94 19.694,53
0014 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 14.001,24 124.800,71
0015 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 4.199,60 84.626,32
0016 SEGURANÇA DO CIDADÃO 6.960,00 91.457,87
0017 GIRUÁ DESENVOLVE 18.000,00 84.200,89
0020 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 88.416,27
0021 ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE 0,00 48.731,60
0022 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 45.884,30 404.407,53
0023 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 0,00 251.907,08
0024 AÇÕES SOLIDÁRIAS 22.243,11 328.797,51
0025 PROTEÇÃO SOCIAL 1.521,95 128.294,71
0026 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO PELO 87.707,38 710.206,64
0027 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E 455.175,86 3.417.389,09
0028 ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUN 36.825,85 307.088,56
0031 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE 3.339.379,98 15.330.087,53
0035 TRABALHO, EMPREGO E RENDA 26.516,33 78.534,38
0036 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 0,00 81.149,00
0037 SANEAMENTO GERAL 1.252,25 20.783,32
0039 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 13.799,54 108.948,67
0040 LIMPEZA PÚBLICA 8.976,11 774.252,13
0041 ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL 4.418,26 541.715,17
0043 EDUCAÇÃO INFANTIL 213.845,59 1.874.018,34
0044 ENSINO FUNDAMENTAL 430.071,97 6.212.813,21
0050 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL 12.524,33 25.256,72
0054 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 21.646,66 327.660,67
0055 CENTRO DE REFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 19.717,66 138.581,20
0057 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 40.254,69 400.023,41
0059 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS 52.867,12 394.570,01
0066 FOMENTO AS ATIVIDADES RURAIS 0,00 148.627,00
0072 GIRUÁ EM AÇÃO E MOVIMENTO 0,00 15.425,00
0077 ESPORTE PARA TODOS 0,00 39.708,00
0080 POLÍTICA HABITACIONAL 9.595,33 48.259,99
0083 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR -587,52 750.757,88
0088 RECEPÇÕES E HOMENAGENS 0,00 339,33
0094 PARTICIPAÇÃO POPULAR 0,00 0,00
0095 DEFESA DO CONSUMIDOR 1.875,43 12.822,55
0099 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00
Total 5.735.178,88 40.373.530,66

POR SUBPROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 5.553.871,22 40.187.626,83
0122 0,00 0,00
0243 0,00 0,00
0244 0,00 0,00
0302 180.267,20 180.267,20
0482 1.040,46 5.635,83
0782 0,00 0,00
0845 0,00 0,80
Total 5.735.178,88 40.373.530,66

POR ELEMENTO DA DESPESA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
3190 04 00 00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 156.041,47 1.644.367,83
3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M 36.825,85 307.088,56
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.544.830,27 12.639.171,63
3190 13 00 00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 85.627,84 695.029,19
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL 46.412,30 477.003,45
3190 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 2.736,23 21.889,84
3191 13 00 00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 148.787,62 1.168.534,96
3191 13 99 01 000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQU 306.388,24 2.248.854,13
3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 0,00 119.307,12
3290 22 00 00 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 343.775,91
3330 93 00 00 000 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 0,00 0,00
3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES 280.200,00 1.490.418,52
3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS 180.267,20 686.516,57
3360 45 00 00 000 SUBVENCOES ECONOMICAS 0,00 0,00
3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0,00 40.997,28
3390 14 00 00 000 DIARIAS - CIVIL 5.135,00 34.242,50
3390 18 00 00 000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0,00 0,00
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO 136.078,97 1.518.433,56
3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 499,94 16.137,20
3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUIT 47.493,08 381.584,76
3390 33 00 00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.941,70 27.781,24
3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 56.260,00
3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 510,00 137.789,32
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.319.572,03 13.108.327,62
3390 46 00 00 000 AUXILIO-ALIMENTACAO -587,52 750.757,88
3390 47 00 00 000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 4.731,79 656.021,44
3390 48 00 00 000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0,00 1.395,93
3390 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 1.980,30 25.555,19
3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 8.530,94 27.129,62
3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 1.291,98
3393 32 00 00 000 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI 0,00 180.330,96
4420 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 31.133,62 61.314,97
4430 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00
4450 42 00 00 000 AUXILIOS 0,00 0,00
4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 374,50
4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00
4490 42 00 00 000 AUXILIOS 0,00 80.000,00
4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALACOES 363.017,60 628.320,67
4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -1.645,10 114.751,82
4490 61 00 00 000 AQUISICAO DE IMOVEIS 0,00 0,00
4590 61 00 00 000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00
4690 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 0,00 655.105,00
4690 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 27.669,51 27.669,51
9999 99 99 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0,00 0,00
Total 5.735.178,88 40.373.530,66